
Arkiv
Augusti 2025: 21 klar dags
Genomsnittlig sikt 60/100 under 31 registrerade dagar. 4 av dem var utmärkta (poäng 80+).
Mån
tis
ons
Tor
Fre
Lör
Sön
1
64
2
73
3
72
4
71
5
81
6
80
7
62
8
82
9
58
10
19
11
24
12
41
13
35
14
34
15
61
16
32
17
62
18
73
19
63
20
78
21
80
22
65
23
66
24
65
25
52
26
53
27
76
28
37
29
66
30
70
31
69
Poängutveckling
2025-08-01: 64
2025-08-02: 73
2025-08-03: 72
2025-08-04: 71
2025-08-05: 81
2025-08-06: 80
2025-08-07: 62
2025-08-08: 82
2025-08-09: 58
2025-08-10: 19
2025-08-11: 24
2025-08-12: 41
2025-08-13: 35
2025-08-14: 34
2025-08-15: 61
2025-08-16: 32
2025-08-17: 62
2025-08-18: 73
2025-08-19: 63
2025-08-20: 78
2025-08-21: 80
2025-08-22: 65
2025-08-23: 66
2025-08-24: 65
2025-08-25: 52
2025-08-26: 53
2025-08-27: 76
2025-08-28: 37
2025-08-29: 66
2025-08-30: 70
2025-08-31: 69
2025-08-01Genomsnitt 60/1002025-08-31
Dag för dag
| Datum | Poäng | Omdöme | Moln | Som vackrast |
|---|---|---|---|---|
| fre, 01 aug | 64 | God sikt | 54% | 05:00 |
| lör, 02 aug | 73 | Utmärkt sikt | 82% | 12:00 |
| sön, 03 aug | 72 | Utmärkt sikt | 42% | 05:00 |
| mån, 04 aug | 71 | Utmärkt sikt | 55% | 10:00 |
| tis, 05 aug | 81 | Utmärkt sikt | 25% | 09:00 |
| ons, 06 aug | 80 | Utmärkt sikt | 41% | 10:00 |
| tors, 07 aug | 62 | God sikt | 83% | 17:00 |
| fre, 08 aug | 82 | Utmärkt sikt | 27% | 09:00 |
| lör, 09 aug | 58 | God sikt | 85% | 07:00 |
| sön, 10 aug | 19 | Fuji dolt | 100% | 18:00 |
| mån, 11 aug | 24 | Dålig sikt | 100% | 18:00 |
| tis, 12 aug | 41 | Varierande sikt | 98% | 08:00 |
| ons, 13 aug | 35 | Dålig sikt | 97% | 05:00 |
| tors, 14 aug | 34 | Dålig sikt | 85% | 13:00 |
| fre, 15 aug | 61 | God sikt | 59% | 10:00 |
| lör, 16 aug | 32 | Dålig sikt | 77% | 05:00 |
| sön, 17 aug | 62 | God sikt | 72% | 13:00 |
| mån, 18 aug | 73 | Utmärkt sikt | 85% | 05:00 |
| tis, 19 aug | 63 | God sikt | 52% | 10:00 |
| ons, 20 aug | 78 | Utmärkt sikt | 31% | 10:00 |
| tors, 21 aug | 80 | Utmärkt sikt | 50% | 10:00 |
| fre, 22 aug | 65 | God sikt | 94% | 07:00 |
| lör, 23 aug | 66 | God sikt | 92% | 09:00 |
| sön, 24 aug | 65 | God sikt | 61% | 06:00 |
| mån, 25 aug | 52 | Varierande sikt | 64% | 05:00 |
| Tis, 26 aug | 53 | Varierande sikt | 62% | 14:00 |
| Ons, 27 aug | 76 | Utmärkt sikt | 57% | 09:00 |
| Tor, 28 aug | 37 | Dålig sikt | 81% | 07:00 |
| Fre, 29 aug | 66 | God sikt | 85% | 13:00 |
| Lör, 30 aug | 70 | Utmärkt sikt | 55% | 13:00 |
| Sön, 31 aug | 69 | God sikt | 28% | 05:00 |
