Mt Fuji Today
Live
Fuji och det omgivande landskapet i Japan

Soluppgångskalender

Goraiko-tider för de kommande 8 dagarna.

Soluppgång, solnedgång, borgerlig gryning och skymning samt gyllene timmen på toppen och vid alla större utsiktsplatser. Tider i JST, beräknade lokalt utifrån solens position. Inga uppskattningar, inga avrundningar.

Soluppgång på toppen
05:53
Borgerlig gryning 05:37
Solnedgång på toppen
17:03
Skymning 17:19
Gyllene timmen
16:18
till 06:38
Solens azimut vid soluppgång
41°
Från norr, medurs
Fujis topp (goraiko)

Kommande 8 dagar

DatumGryningSoluppgångSolnedgångSkymningGyllene timmen
Tor 29 okt05:3705:5317:0317:1916:18 till 06:38
Fre 30 okt05:3805:5417:0217:1816:17 till 06:39
Lör 31 okt05:3905:5517:0117:1816:16 till 06:40
Sön 01 nov05:3905:5617:0017:1716:15 till 06:41
Mån 02 nov05:4005:5716:5917:1616:14 till 06:42
Tis 03 nov05:4105:5716:5817:1516:13 till 06:43
ons 04 nov05:4205:5816:5817:1416:11 till 06:44
tors 05 nov05:4305:5916:5717:1316:10 till 06:45
Chureitopagoden

Kommande 8 dagar

DatumGryningSoluppgångSolnedgångSkymningGyllene timmen
Tor 29 okt05:3705:5816:5717:1916:17 till 06:38
Fre 30 okt05:3705:5916:5617:1816:16 till 06:39
Lör 31 okt05:3806:0016:5517:1716:15 till 06:40
Sön 01 nov05:3906:0116:5417:1616:14 till 06:41
Mån 02 nov05:4006:0216:5317:1516:13 till 06:42
Tis 03 nov05:4106:0316:5217:1416:12 till 06:43
ons 04 nov05:4206:0416:5117:1316:11 till 06:44
tors 05 nov05:4306:0516:5117:1216:10 till 06:45
Kawaguchisjön

Kommande 8 dagar

DatumGryningSoluppgångSolnedgångSkymningGyllene timmen
Tor 29 okt05:3705:5816:5817:1916:18 till 06:38
Fre 30 okt05:3805:5916:5717:1816:16 till 06:39
Lör 31 okt05:3906:0016:5617:1716:15 till 06:40
Sön 01 nov05:3906:0116:5517:1616:14 till 06:42
Mån 02 nov05:4006:0216:5417:1516:13 till 06:43
Tis 03 nov05:4106:0316:5317:1416:12 till 06:44
ons 04 nov05:4206:0416:5217:1316:11 till 06:45
tors 05 nov05:4306:0516:5117:1316:10 till 06:46
Ashisjön i Hakone

Kommande 8 dagar

DatumGryningSoluppgångSolnedgångSkymningGyllene timmen
Tor 29 okt05:3505:5716:5717:1816:17 till 06:37
Fre 30 okt05:3605:5816:5617:1716:16 till 06:38
Lör 31 okt05:3705:5916:5517:1716:15 till 06:39
Sön 01 nov05:3806:0016:5417:1616:14 till 06:40
Mån 02 nov05:3906:0116:5317:1516:13 till 06:41
Tis 03 nov05:4006:0216:5217:1416:12 till 06:42
ons 04 nov05:4106:0316:5117:1316:11 till 06:43
tors 05 nov05:4206:0416:5017:1216:10 till 06:44