
Soluppgångskalender
Goraiko-tider för de kommande 8 dagarna.
Soluppgång, solnedgång, borgerlig gryning och skymning samt gyllene timmen på toppen och vid alla större utsiktsplatser. Tider i JST, beräknade lokalt utifrån solens position. Inga uppskattningar, inga avrundningar.
Soluppgång på toppen
05:53
Borgerlig gryning 05:37
Solnedgång på toppen
17:03
Skymning 17:19
Gyllene timmen
16:18
till 06:38
Solens azimut vid soluppgång
41°
Från norr, medurs
Fujis topp (goraiko)
Kommande 8 dagar
| Datum | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning | Gyllene timmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor 29 okt | 05:37 | 05:53 | 17:03 | 17:19 | 16:18 till 06:38 |
| Fre 30 okt | 05:38 | 05:54 | 17:02 | 17:18 | 16:17 till 06:39 |
| Lör 31 okt | 05:39 | 05:55 | 17:01 | 17:18 | 16:16 till 06:40 |
| Sön 01 nov | 05:39 | 05:56 | 17:00 | 17:17 | 16:15 till 06:41 |
| Mån 02 nov | 05:40 | 05:57 | 16:59 | 17:16 | 16:14 till 06:42 |
| Tis 03 nov | 05:41 | 05:57 | 16:58 | 17:15 | 16:13 till 06:43 |
| ons 04 nov | 05:42 | 05:58 | 16:58 | 17:14 | 16:11 till 06:44 |
| tors 05 nov | 05:43 | 05:59 | 16:57 | 17:13 | 16:10 till 06:45 |
Chureitopagoden
Kommande 8 dagar
| Datum | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning | Gyllene timmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor 29 okt | 05:37 | 05:58 | 16:57 | 17:19 | 16:17 till 06:38 |
| Fre 30 okt | 05:37 | 05:59 | 16:56 | 17:18 | 16:16 till 06:39 |
| Lör 31 okt | 05:38 | 06:00 | 16:55 | 17:17 | 16:15 till 06:40 |
| Sön 01 nov | 05:39 | 06:01 | 16:54 | 17:16 | 16:14 till 06:41 |
| Mån 02 nov | 05:40 | 06:02 | 16:53 | 17:15 | 16:13 till 06:42 |
| Tis 03 nov | 05:41 | 06:03 | 16:52 | 17:14 | 16:12 till 06:43 |
| ons 04 nov | 05:42 | 06:04 | 16:51 | 17:13 | 16:11 till 06:44 |
| tors 05 nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:12 | 16:10 till 06:45 |
Kawaguchisjön
Kommande 8 dagar
| Datum | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning | Gyllene timmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor 29 okt | 05:37 | 05:58 | 16:58 | 17:19 | 16:18 till 06:38 |
| Fre 30 okt | 05:38 | 05:59 | 16:57 | 17:18 | 16:16 till 06:39 |
| Lör 31 okt | 05:39 | 06:00 | 16:56 | 17:17 | 16:15 till 06:40 |
| Sön 01 nov | 05:39 | 06:01 | 16:55 | 17:16 | 16:14 till 06:42 |
| Mån 02 nov | 05:40 | 06:02 | 16:54 | 17:15 | 16:13 till 06:43 |
| Tis 03 nov | 05:41 | 06:03 | 16:53 | 17:14 | 16:12 till 06:44 |
| ons 04 nov | 05:42 | 06:04 | 16:52 | 17:13 | 16:11 till 06:45 |
| tors 05 nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:13 | 16:10 till 06:46 |
Ashisjön i Hakone
Kommande 8 dagar
| Datum | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning | Gyllene timmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor 29 okt | 05:35 | 05:57 | 16:57 | 17:18 | 16:17 till 06:37 |
| Fre 30 okt | 05:36 | 05:58 | 16:56 | 17:17 | 16:16 till 06:38 |
| Lör 31 okt | 05:37 | 05:59 | 16:55 | 17:17 | 16:15 till 06:39 |
| Sön 01 nov | 05:38 | 06:00 | 16:54 | 17:16 | 16:14 till 06:40 |
| Mån 02 nov | 05:39 | 06:01 | 16:53 | 17:15 | 16:13 till 06:41 |
| Tis 03 nov | 05:40 | 06:02 | 16:52 | 17:14 | 16:12 till 06:42 |
| ons 04 nov | 05:41 | 06:03 | 16:51 | 17:13 | 16:11 till 06:43 |
| tors 05 nov | 05:42 | 06:04 | 16:50 | 17:12 | 16:10 till 06:44 |
