
Arkiv
September 2025: 12 klar dags
Genomsnittlig sikt 50/100 under 30 uppföljda dagar. 1 av dessa hade utmärkt sikt (poäng 80+).
Mån
tis
ons
Tor
Fre
Lör
Sön
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
Poängutveckling
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01Genomsnitt 50/1002025-09-30
Dag för dag
| Datum | Poäng | Omdöme | Moln | Som vackrast |
|---|---|---|---|---|
| Mån, 01 sep | 84 | Utmärkt sikt | 20% | 17:00 |
| Tis, 02 sep | 78 | Utmärkt sikt | 62% | 09:00 |
| Ons, 03 sep | 72 | Utmärkt sikt | 76% | 11:00 |
| Tor, 04 sep | 19 | Fuji dolt | 100% | 05:00 |
| Fre, 05 sep | 24 | Dålig sikt | 69% | 18:00 |
| Lör, 06 sep | 70 | Utmärkt sikt | 53% | 10:00 |
| Sön, 07 sep | 71 | Utmärkt sikt | 38% | 11:00 |
| Mån, 08 sep | 71 | Utmärkt sikt | 31% | 10:00 |
| Tis, 09 sep | 49 | Varierande sikt | 55% | 18:00 |
| Ons, 10 sep | 37 | Dålig sikt | 92% | 09:00 |
| Tor, 11 sep | 35 | Dålig sikt | 96% | 10:00 |
| Fre, 12 sep | 16 | Fuji dolt | 92% | 05:00 |
| Lör, 13 sep | 16 | Fuji dolt | 100% | 09:00 |
| Sön, 14 sep | 68 | God sikt | 98% | 14:00 |
| Mån, 15 sep | 17 | Fuji dolt | 95% | 11:00 |
| Tis, 16 sep | 52 | Varierande sikt | 58% | 10:00 |
| Ons, 17 sep | 74 | Utmärkt sikt | 34% | 08:00 |
| Tor, 18 sep | 55 | God sikt | 85% | 15:00 |
| Fre, 19 sep | 25 | Dålig sikt | 95% | 13:00 |
| Lör, 20 sep | 34 | Dålig sikt | 96% | 05:00 |
| Sön, 21 sep | 38 | Dålig sikt | 80% | 09:00 |
| Mån, 22 sep | 56 | God sikt | 90% | 12:00 |
| Tis, 23 sep | 71 | Utmärkt sikt | 46% | 08:00 |
| Ons, 24 sep | 73 | Utmärkt sikt | 43% | 09:00 |
| Tor, 25 sep | 75 | Utmärkt sikt | 74% | 11:00 |
| Fre, 26 sep | 73 | Utmärkt sikt | 41% | 09:00 |
| Lör, 27 sep | 19 | Fuji dolt | 92% | 12:00 |
| Sön, 28 sep | 38 | Dålig sikt | 86% | 16:00 |
| Mån, 29 sep | 57 | God sikt | 64% | 14:00 |
| Tis, 30 sep | 18 | Fuji dolt | 90% | 13:00 |
