
Arkiv
Oktober 2025: 11 klar dags
Genomsnittlig sikt 44/100 under 31 uppmätta dagar. 2 av dem hade utmärkt sikt (värde 80+).
Mån
tis
ons
Tor
Fre
Lör
Sön
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
Poängutveckling
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01Genomsnitt 44/1002025-10-31
Dag för dag
| Datum | Poäng | Omdöme | Moln | Som vackrast |
|---|---|---|---|---|
| Ons, 01 okt | 21 | Dålig sikt | 90% | 16:00 |
| Tor, 02 okt | 87 | Utmärkt sikt | 78% | 15:00 |
| Fre, 03 okt | 67 | God sikt | 97% | 08:00 |
| Lör, 04 okt | 33 | Dålig sikt | 100% | 08:00 |
| Sön, 05 okt | 31 | Dålig sikt | 83% | 09:00 |
| Mån, 06 okt | 35 | Dålig sikt | 88% | 10:00 |
| Tis, 07 okt | 23 | Dålig sikt | 98% | 16:00 |
| Ons, 08 okt | 65 | God sikt | 85% | 09:00 |
| Tor, 09 okt | 37 | Dålig sikt | 85% | 18:00 |
| Fre, 10 okt | 42 | Varierande sikt | 77% | 17:00 |
| Lör, 11 okt | 22 | Dålig sikt | 96% | 07:00 |
| Sön, 12 okt | 66 | God sikt | 98% | 12:00 |
| Mån, 13 okt | 63 | God sikt | 94% | 05:00 |
| Tis, 14 okt | 16 | Fuji dolt | 100% | 16:00 |
| Ons, 15 okt | 33 | Dålig sikt | 83% | 12:00 |
| Tor, 16 okt | 24 | Dålig sikt | 100% | 18:00 |
| Fre, 17 okt | 81 | Utmärkt sikt | 14% | 12:00 |
| Lör, 18 okt | 62 | God sikt | 61% | 05:00 |
| Sön, 19 okt | 30 | Dålig sikt | 87% | 08:00 |
| Mån, 20 okt | 23 | Dålig sikt | 97% | 07:00 |
| Tis, 21 okt | 18 | Fuji dolt | 98% | 18:00 |
| Ons, 22 okt | 23 | Dålig sikt | 100% | 15:00 |
| Tor, 23 okt | 77 | Utmärkt sikt | 51% | 12:00 |
| Fre, 24 okt | 24 | Dålig sikt | 81% | 09:00 |
| Lör, 25 okt | 20 | Dålig sikt | 94% | 17:00 |
| Sön, 26 okt | 17 | Fuji dolt | 84% | 12:00 |
| Mån, 27 okt | 70 | Utmärkt sikt | 36% | 05:00 |
| Tis, 28 okt | 79 | Utmärkt sikt | 22% | 10:00 |
| Ons, 29 okt | 59 | God sikt | 82% | 15:00 |
| Tor, 30 okt | 79 | Utmärkt sikt | 30% | 11:00 |
| Fre, 31 okt | 26 | Dålig sikt | 100% | 13:00 |
