
Arkiv
November 2025: 24 klar dags
Genomsnittlig sikt 71/100 under 30 uppmätta dagar. 11 av dem hade utmärkt sikt (poäng 80+).
Mån
tis
ons
Tor
Fre
Lör
Sön
1
70
2
90
3
87
4
89
5
63
6
59
7
91
8
71
9
20
10
80
11
62
12
70
13
79
14
75
15
42
16
66
17
73
18
81
19
59
20
74
21
90
22
85
23
82
24
78
25
42
26
87
27
39
28
77
29
70
30
85
Poängutveckling
2025-11-01: 70
2025-11-02: 90
2025-11-03: 87
2025-11-04: 89
2025-11-05: 63
2025-11-06: 59
2025-11-07: 91
2025-11-08: 71
2025-11-09: 20
2025-11-10: 80
2025-11-11: 62
2025-11-12: 70
2025-11-13: 79
2025-11-14: 75
2025-11-15: 42
2025-11-16: 66
2025-11-17: 73
2025-11-18: 81
2025-11-19: 59
2025-11-20: 74
2025-11-21: 90
2025-11-22: 85
2025-11-23: 82
2025-11-24: 78
2025-11-25: 42
2025-11-26: 87
2025-11-27: 39
2025-11-28: 77
2025-11-29: 70
2025-11-30: 85
2025-11-01Genomsnitt 71/1002025-11-30
Dag för dag
| Datum | Poäng | Omdöme | Moln | Som vackrast |
|---|---|---|---|---|
| Lör, 01 nov | 70 | Utmärkt sikt | 48% | 13:00 |
| Sön, 02 nov | 90 | Utmärkt sikt | 59% | 11:00 |
| Mån, 03 nov | 87 | Utmärkt sikt | 6% | 15:00 |
| Tis, 04 nov | 89 | Utmärkt sikt | 58% | 09:00 |
| Ons, 05 nov | 63 | God sikt | 98% | 08:00 |
| Tor, 06 nov | 59 | God sikt | 72% | 16:00 |
| Fre, 07 nov | 91 | Utmärkt sikt | 8% | 12:00 |
| Lör, 08 nov | 71 | Utmärkt sikt | 57% | 16:00 |
| Sön, 09 nov | 20 | Dålig sikt | 96% | 06:00 |
| Mån, 10 nov | 80 | Utmärkt sikt | 26% | 15:00 |
| Tis, 11 nov | 62 | God sikt | 62% | 17:00 |
| Ons, 12 nov | 70 | Utmärkt sikt | 68% | 16:00 |
| Tor, 13 nov | 79 | Utmärkt sikt | 99% | 15:00 |
| Fre, 14 nov | 75 | Utmärkt sikt | 27% | 10:00 |
| Lör, 15 nov | 42 | Varierande sikt | 67% | 11:00 |
| Sön, 16 nov | 66 | God sikt | 40% | 15:00 |
| Mån, 17 nov | 73 | Utmärkt sikt | 42% | 11:00 |
| Tis, 18 nov | 81 | Utmärkt sikt | 55% | 09:00 |
| Ons, 19 nov | 59 | God sikt | 49% | 14:00 |
| Tor, 20 nov | 74 | Utmärkt sikt | 26% | 14:00 |
| Fre, 21 nov | 90 | Utmärkt sikt | 4% | 15:00 |
| Lör, 22 nov | 85 | Utmärkt sikt | 8% | 09:00 |
| Sön, 23 nov | 82 | Utmärkt sikt | 45% | 13:00 |
| Mån, 24 nov | 78 | Utmärkt sikt | 34% | 11:00 |
| Tis, 25 nov | 42 | Varierande sikt | 86% | 06:00 |
| Ons, 26 nov | 87 | Utmärkt sikt | 5% | 14:00 |
| tors, 27 nov | 39 | Dålig sikt | 74% | 08:00 |
| fre, 28 nov | 77 | Utmärkt sikt | 23% | 13:00 |
| lör, 29 nov | 70 | Utmärkt sikt | 33% | 16:00 |
| sön, 30 nov | 85 | Utmärkt sikt | 9% | 10:00 |
