
Arkiv
Juli 2026: 15 klar dags
Genomsnittlig sikt 52/100 under 30 registrerade dagar. 3 av dem hade utmärkt sikt (poäng 80+).
Mån
tis
ons
Tor
Fre
Lör
Sön
1
43
2
13
3
20
4
15
5
19
6
17
7
67
8
62
9
61
10
56
11
61
12
58
13
68
14
85
15
73
16
63
17
20
18
13
19
60
20
78
21
66
22
79
23
74
24
43
25
58
26
52
27
35
28
40
29
86
30
86
Poängutveckling
2026-07-01: 43
2026-07-02: 13
2026-07-03: 20
2026-07-04: 15
2026-07-05: 19
2026-07-06: 17
2026-07-07: 67
2026-07-08: 62
2026-07-09: 61
2026-07-10: 56
2026-07-11: 61
2026-07-12: 58
2026-07-13: 68
2026-07-14: 85
2026-07-15: 73
2026-07-16: 63
2026-07-17: 20
2026-07-18: 13
2026-07-19: 60
2026-07-20: 78
2026-07-21: 66
2026-07-22: 79
2026-07-23: 74
2026-07-24: 43
2026-07-25: 58
2026-07-26: 52
2026-07-27: 35
2026-07-28: 40
2026-07-29: 86
2026-07-30: 86
2026-07-01Genomsnitt 52/1002026-07-30
Dag för dag
| Datum | Poäng | Omdöme | Moln | Som vackrast |
|---|---|---|---|---|
| ons, 01 juli | 43 | Varierande sikt | 100% | 06:00 |
| tors, 02 juli | 13 | Fuji dolt | 99% | 14:00 |
| fre, 03 juli | 20 | Dålig sikt | 90% | 09:00 |
| lör, 04 juli | 15 | Fuji dolt | 100% | 10:00 |
| sön, 05 juli | 19 | Fuji dolt | 100% | 05:00 |
| mån, 06 juli | 17 | Fuji dolt | 99% | 07:00 |
| tis, 07 juli | 67 | God sikt | 44% | 08:00 |
| ons, 08 juli | 62 | God sikt | 84% | 10:00 |
| tors, 09 juli | 61 | God sikt | 53% | 13:00 |
| fre, 10 juli | 56 | God sikt | 57% | 08:00 |
| lör, 11 juli | 61 | God sikt | 89% | 10:00 |
| sön, 12 juli | 58 | God sikt | 99% | 13:00 |
| mån, 13 juli | 68 | God sikt | 94% | 17:00 |
| tis, 14 juli | 85 | Utmärkt sikt | 61% | 09:00 |
| ons, 15 juli | 73 | Utmärkt sikt | 81% | 17:00 |
| tor, 16 juli | 63 | God sikt | 66% | 09:00 |
| fre, 17 juli | 20 | Dålig sikt | 95% | 15:00 |
| lör, 18 juli | 13 | Fuji dolt | 98% | 17:00 |
| sön, 19 juli | 60 | God sikt | 55% | 13:00 |
| mån, 20 juli | 78 | Utmärkt sikt | 15% | 08:00 |
| tis, 21 juli | 66 | God sikt | 41% | 08:00 |
| ons, 22 juli | 79 | Utmärkt sikt | 21% | 15:00 |
| tor, 23 juli | 74 | Utmärkt sikt | 23% | 10:00 |
| fre, 24 juli | 43 | Varierande sikt | 69% | 12:00 |
| lör, 25 juli | 58 | God sikt | 56% | 13:00 |
| sön, 26 juli | 52 | Varierande sikt | 71% | 10:00 |
| mån, 27 juli | 35 | Dålig sikt | 90% | 08:00 |
| tis, 28 juli | 40 | Varierande sikt | 90% | 15:00 |
| ons, 29 juli | 86 | Utmärkt sikt | 26% | 12:00 |
| tor, 30 juli | 86 | Utmärkt sikt | 57% | 09:00 |
