
Archiv
August 2025: 21 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit: 60/100 an 31 erfassten Tagen. 4 davon waren ausgezeichnet (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
64
2
73
3
72
4
71
5
81
6
80
7
62
8
82
9
58
10
19
11
24
12
41
13
35
14
34
15
61
16
32
17
62
18
73
19
63
20
78
21
80
22
65
23
66
24
65
25
52
26
53
27
76
28
37
29
66
30
70
31
69
Werteverlauf
2025-08-01: 64
2025-08-02: 73
2025-08-03: 72
2025-08-04: 71
2025-08-05: 81
2025-08-06: 80
2025-08-07: 62
2025-08-08: 82
2025-08-09: 58
2025-08-10: 19
2025-08-11: 24
2025-08-12: 41
2025-08-13: 35
2025-08-14: 34
2025-08-15: 61
2025-08-16: 32
2025-08-17: 62
2025-08-18: 73
2025-08-19: 63
2025-08-20: 78
2025-08-21: 80
2025-08-22: 65
2025-08-23: 66
2025-08-24: 65
2025-08-25: 52
2025-08-26: 53
2025-08-27: 76
2025-08-28: 37
2025-08-29: 66
2025-08-30: 70
2025-08-31: 69
2025-08-01Durchschnitt 60/1002025-08-31
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 01. Aug | 64 | Gute Sicht | 54% | 05:00 |
| Sa., 02. Aug | 73 | Sehr gute Sicht | 82% | 12:00 |
| So., 03. Aug | 72 | Sehr gute Sicht | 42% | 05:00 |
| Mo., 04. Aug | 71 | Sehr gute Sicht | 55% | 10:00 |
| Di., 05. Aug | 81 | Sehr gute Sicht | 25% | 09:00 |
| Mi., 06. Aug | 80 | Sehr gute Sicht | 41% | 10:00 |
| Do., 07. Aug | 62 | Gute Sicht | 83% | 17:00 |
| Fr., 08. Aug | 82 | Sehr gute Sicht | 27% | 09:00 |
| Sa., 09. Aug | 58 | Gute Sicht | 85% | 07:00 |
| So., 10. Aug | 19 | Fuji verdeckt | 100% | 18:00 |
| Mo., 11. Aug | 24 | Schlechte Sicht | 100% | 18:00 |
| Di., 12. Aug | 41 | Wechselhafte Sicht | 98% | 08:00 |
| Mi., 13. Aug | 35 | Schlechte Sicht | 97% | 05:00 |
| Do., 14. Aug | 34 | Schlechte Sicht | 85% | 13:00 |
| Fr., 15. Aug | 61 | Gute Sicht | 59% | 10:00 |
| Sa., 16. Aug | 32 | Schlechte Sicht | 77% | 05:00 |
| So., 17. Aug | 62 | Gute Sicht | 72% | 13:00 |
| Mo., 18. Aug | 73 | Sehr gute Sicht | 85% | 05:00 |
| Di., 19. Aug | 63 | Gute Sicht | 52% | 10:00 |
| Mi., 20. Aug | 78 | Sehr gute Sicht | 31% | 10:00 |
| Do., 21. Aug | 80 | Sehr gute Sicht | 50% | 10:00 |
| Fr., 22. Aug | 65 | Gute Sicht | 94% | 07:00 |
| Sa., 23. Aug | 66 | Gute Sicht | 92% | 09:00 |
| So., 24. Aug | 65 | Gute Sicht | 61% | 06:00 |
| Mo., 25. Aug | 52 | Wechselhafte Sicht | 64% | 05:00 |
| Di., 26. Aug. | 53 | Wechselhafte Sicht | 62% | 14:00 |
| Mi., 27. Aug. | 76 | Sehr gute Sicht | 57% | 09:00 |
| Do., 28. Aug. | 37 | Schlechte Sicht | 81% | 07:00 |
| Fr., 29. Aug. | 66 | Gute Sicht | 85% | 13:00 |
| Sa., 30. Aug. | 70 | Sehr gute Sicht | 55% | 13:00 |
| So., 31. Aug. | 69 | Gute Sicht | 28% | 05:00 |
