Mt Fuji Today
Live
Der Fuji und seine umliegende Landschaft in Japan

Sonnenaufgangskalender

Goraiko-Zeiten für die nächsten 8 Tage.

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, bürgerliche Dämmerung und goldene Stunde am Gipfel und allen wichtigen Aussichtspunkten. Zeiten in JST, lokal aus dem Sonnenstand berechnet. Keine Schätzungen, keine Rundungen.

Sonnenaufgang am Gipfel
05:53
Bürgerliche Morgendämmerung 05:37
Sonnenuntergang am Gipfel
17:03
Abenddämmerung 17:19
Goldene Stunde
16:18
bis 06:38
Sonnenazimut bei Sonnenaufgang
41°
Von Norden im Uhrzeigersinn
Fuji-Gipfel (Goraiko)

Nächste 8 Tage

DatumMorgendämmerungSonnenaufgangSonnenuntergangAbenddämmerungGoldene Stunde
Do 29 Okt05:3705:5317:0317:1916:18 bis 06:38
Fr 30 Okt05:3805:5417:0217:1816:17 bis 06:39
Sa 31 Okt05:3905:5517:0117:1816:16 bis 06:40
So 01 Nov05:3905:5617:0017:1716:15 bis 06:41
Mo 02 Nov05:4005:5716:5917:1616:14 bis 06:42
Di 03 Nov05:4105:5716:5817:1516:13 bis 06:43
Mi 04 Nov05:4205:5816:5817:1416:11 bis 06:44
Do 05 Nov05:4305:5916:5717:1316:10 bis 06:45
Chureito-Pagode

Nächste 8 Tage

DatumMorgendämmerungSonnenaufgangSonnenuntergangAbenddämmerungGoldene Stunde
Do 29 Okt05:3705:5816:5717:1916:17 bis 06:38
Fr 30 Okt05:3705:5916:5617:1816:16 bis 06:39
Sa 31 Okt05:3806:0016:5517:1716:15 bis 06:40
So 01 Nov05:3906:0116:5417:1616:14 bis 06:41
Mo 02 Nov05:4006:0216:5317:1516:13 bis 06:42
Di 03 Nov05:4106:0316:5217:1416:12 bis 06:43
Mi 04 Nov05:4206:0416:5117:1316:11 bis 06:44
Do 05 Nov05:4306:0516:5117:1216:10 bis 06:45
Kawaguchi-See

Nächste 8 Tage

DatumMorgendämmerungSonnenaufgangSonnenuntergangAbenddämmerungGoldene Stunde
Do 29 Okt05:3705:5816:5817:1916:18 bis 06:38
Fr 30 Okt05:3805:5916:5717:1816:16 bis 06:39
Sa 31 Okt05:3906:0016:5617:1716:15 bis 06:40
So 01 Nov05:3906:0116:5517:1616:14 bis 06:42
Mo 02 Nov05:4006:0216:5417:1516:13 bis 06:43
Di 03 Nov05:4106:0316:5317:1416:12 bis 06:44
Mi 04 Nov05:4206:0416:5217:1316:11 bis 06:45
Do 05 Nov05:4306:0516:5117:1316:10 bis 06:46
Ashi-See in Hakone

Nächste 8 Tage

DatumMorgendämmerungSonnenaufgangSonnenuntergangAbenddämmerungGoldene Stunde
Do 29 Okt05:3505:5716:5717:1816:17 bis 06:37
Fr 30 Okt05:3605:5816:5617:1716:16 bis 06:38
Sa 31 Okt05:3705:5916:5517:1716:15 bis 06:39
So 01 Nov05:3806:0016:5417:1616:14 bis 06:40
Mo 02 Nov05:3906:0116:5317:1516:13 bis 06:41
Di 03 Nov05:4006:0216:5217:1416:12 bis 06:42
Mi 04 Nov05:4106:0316:5117:1316:11 bis 06:43
Do 05 Nov05:4206:0416:5017:1216:10 bis 06:44