
Sonnenaufgangskalender
Goraiko-Zeiten für die nächsten 8 Tage.
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, bürgerliche Dämmerung und goldene Stunde am Gipfel und allen wichtigen Aussichtspunkten. Zeiten in JST, lokal aus dem Sonnenstand berechnet. Keine Schätzungen, keine Rundungen.
Sonnenaufgang am Gipfel
05:53
Bürgerliche Morgendämmerung 05:37
Sonnenuntergang am Gipfel
17:03
Abenddämmerung 17:19
Goldene Stunde
16:18
bis 06:38
Sonnenazimut bei Sonnenaufgang
41°
Von Norden im Uhrzeigersinn
Fuji-Gipfel (Goraiko)
Nächste 8 Tage
| Datum | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Abenddämmerung | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 29 Okt | 05:37 | 05:53 | 17:03 | 17:19 | 16:18 bis 06:38 |
| Fr 30 Okt | 05:38 | 05:54 | 17:02 | 17:18 | 16:17 bis 06:39 |
| Sa 31 Okt | 05:39 | 05:55 | 17:01 | 17:18 | 16:16 bis 06:40 |
| So 01 Nov | 05:39 | 05:56 | 17:00 | 17:17 | 16:15 bis 06:41 |
| Mo 02 Nov | 05:40 | 05:57 | 16:59 | 17:16 | 16:14 bis 06:42 |
| Di 03 Nov | 05:41 | 05:57 | 16:58 | 17:15 | 16:13 bis 06:43 |
| Mi 04 Nov | 05:42 | 05:58 | 16:58 | 17:14 | 16:11 bis 06:44 |
| Do 05 Nov | 05:43 | 05:59 | 16:57 | 17:13 | 16:10 bis 06:45 |
Chureito-Pagode
Nächste 8 Tage
| Datum | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Abenddämmerung | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 29 Okt | 05:37 | 05:58 | 16:57 | 17:19 | 16:17 bis 06:38 |
| Fr 30 Okt | 05:37 | 05:59 | 16:56 | 17:18 | 16:16 bis 06:39 |
| Sa 31 Okt | 05:38 | 06:00 | 16:55 | 17:17 | 16:15 bis 06:40 |
| So 01 Nov | 05:39 | 06:01 | 16:54 | 17:16 | 16:14 bis 06:41 |
| Mo 02 Nov | 05:40 | 06:02 | 16:53 | 17:15 | 16:13 bis 06:42 |
| Di 03 Nov | 05:41 | 06:03 | 16:52 | 17:14 | 16:12 bis 06:43 |
| Mi 04 Nov | 05:42 | 06:04 | 16:51 | 17:13 | 16:11 bis 06:44 |
| Do 05 Nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:12 | 16:10 bis 06:45 |
Kawaguchi-See
Nächste 8 Tage
| Datum | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Abenddämmerung | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 29 Okt | 05:37 | 05:58 | 16:58 | 17:19 | 16:18 bis 06:38 |
| Fr 30 Okt | 05:38 | 05:59 | 16:57 | 17:18 | 16:16 bis 06:39 |
| Sa 31 Okt | 05:39 | 06:00 | 16:56 | 17:17 | 16:15 bis 06:40 |
| So 01 Nov | 05:39 | 06:01 | 16:55 | 17:16 | 16:14 bis 06:42 |
| Mo 02 Nov | 05:40 | 06:02 | 16:54 | 17:15 | 16:13 bis 06:43 |
| Di 03 Nov | 05:41 | 06:03 | 16:53 | 17:14 | 16:12 bis 06:44 |
| Mi 04 Nov | 05:42 | 06:04 | 16:52 | 17:13 | 16:11 bis 06:45 |
| Do 05 Nov | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:13 | 16:10 bis 06:46 |
Ashi-See in Hakone
Nächste 8 Tage
| Datum | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Abenddämmerung | Goldene Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 29 Okt | 05:35 | 05:57 | 16:57 | 17:18 | 16:17 bis 06:37 |
| Fr 30 Okt | 05:36 | 05:58 | 16:56 | 17:17 | 16:16 bis 06:38 |
| Sa 31 Okt | 05:37 | 05:59 | 16:55 | 17:17 | 16:15 bis 06:39 |
| So 01 Nov | 05:38 | 06:00 | 16:54 | 17:16 | 16:14 bis 06:40 |
| Mo 02 Nov | 05:39 | 06:01 | 16:53 | 17:15 | 16:13 bis 06:41 |
| Di 03 Nov | 05:40 | 06:02 | 16:52 | 17:14 | 16:12 bis 06:42 |
| Mi 04 Nov | 05:41 | 06:03 | 16:51 | 17:13 | 16:11 bis 06:43 |
| Do 05 Nov | 05:42 | 06:04 | 16:50 | 17:12 | 16:10 bis 06:44 |
