
Archiv
September 2025: 12 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit: 50/100 an 30 erfassten Tagen. Davon war 1 ausgezeichnet (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
Werteverlauf
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01Durchschnitt 50/1002025-09-30
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 01. Sep | 84 | Sehr gute Sicht | 20% | 17:00 |
| Di, 02. Sep | 78 | Sehr gute Sicht | 62% | 09:00 |
| Mi, 03. Sep | 72 | Sehr gute Sicht | 76% | 11:00 |
| Do, 04. Sep | 19 | Fuji verdeckt | 100% | 05:00 |
| Fr, 05. Sep | 24 | Schlechte Sicht | 69% | 18:00 |
| Sa, 06. Sep | 70 | Sehr gute Sicht | 53% | 10:00 |
| So, 07. Sep | 71 | Sehr gute Sicht | 38% | 11:00 |
| Mo, 08. Sep | 71 | Sehr gute Sicht | 31% | 10:00 |
| Di, 09. Sep | 49 | Wechselhafte Sicht | 55% | 18:00 |
| Mi, 10. Sep | 37 | Schlechte Sicht | 92% | 09:00 |
| Do, 11. Sep | 35 | Schlechte Sicht | 96% | 10:00 |
| Fr, 12. Sep | 16 | Fuji verdeckt | 92% | 05:00 |
| Sa, 13. Sep | 16 | Fuji verdeckt | 100% | 09:00 |
| So, 14. Sep | 68 | Gute Sicht | 98% | 14:00 |
| Mo, 15. Sep | 17 | Fuji verdeckt | 95% | 11:00 |
| Di, 16. Sep | 52 | Wechselhafte Sicht | 58% | 10:00 |
| Mi, 17. Sep | 74 | Sehr gute Sicht | 34% | 08:00 |
| Do, 18. Sep | 55 | Gute Sicht | 85% | 15:00 |
| Fr, 19. Sep | 25 | Schlechte Sicht | 95% | 13:00 |
| Sa, 20. Sep | 34 | Schlechte Sicht | 96% | 05:00 |
| So, 21. Sep | 38 | Schlechte Sicht | 80% | 09:00 |
| Mo, 22. Sep | 56 | Gute Sicht | 90% | 12:00 |
| Di, 23. Sep | 71 | Sehr gute Sicht | 46% | 08:00 |
| Mi, 24. Sep | 73 | Sehr gute Sicht | 43% | 09:00 |
| Do, 25. Sep | 75 | Sehr gute Sicht | 74% | 11:00 |
| Fr, 26. Sep | 73 | Sehr gute Sicht | 41% | 09:00 |
| Sa., 27. Sept. | 19 | Fuji verdeckt | 92% | 12:00 |
| So., 28. Sept. | 38 | Schlechte Sicht | 86% | 16:00 |
| Mo., 29. Sept. | 57 | Gute Sicht | 64% | 14:00 |
| Di., 30. Sept. | 18 | Fuji verdeckt | 90% | 13:00 |
