
Archiv
Oktober 2025: 11 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit 44/100 an 31 erfassten Tagen. 2 davon waren ausgezeichnet (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
Werteverlauf
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01Durchschnitt 44/1002025-10-31
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Mi, 01. Okt | 21 | Schlechte Sicht | 90% | 16:00 |
| Do, 02. Okt | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 78% | 15:00 |
| Fr, 03. Okt | 67 | Gute Sicht | 97% | 08:00 |
| Sa, 04. Okt | 33 | Schlechte Sicht | 100% | 08:00 |
| So, 05. Okt | 31 | Schlechte Sicht | 83% | 09:00 |
| Mo, 06. Okt | 35 | Schlechte Sicht | 88% | 10:00 |
| Di, 07. Okt | 23 | Schlechte Sicht | 98% | 16:00 |
| Mi, 08. Okt | 65 | Gute Sicht | 85% | 09:00 |
| Do, 09. Okt | 37 | Schlechte Sicht | 85% | 18:00 |
| Fr, 10. Okt | 42 | Wechselhafte Sicht | 77% | 17:00 |
| Sa, 11. Okt | 22 | Schlechte Sicht | 96% | 07:00 |
| So, 12. Okt | 66 | Gute Sicht | 98% | 12:00 |
| Mo, 13. Okt | 63 | Gute Sicht | 94% | 05:00 |
| Di, 14. Okt | 16 | Fuji verdeckt | 100% | 16:00 |
| Mi, 15. Okt | 33 | Schlechte Sicht | 83% | 12:00 |
| Do, 16. Okt | 24 | Schlechte Sicht | 100% | 18:00 |
| Fr, 17. Okt | 81 | Sehr gute Sicht | 14% | 12:00 |
| Sa, 18. Okt | 62 | Gute Sicht | 61% | 05:00 |
| So, 19. Okt | 30 | Schlechte Sicht | 87% | 08:00 |
| Mo, 20. Okt | 23 | Schlechte Sicht | 97% | 07:00 |
| Di, 21. Okt | 18 | Fuji verdeckt | 98% | 18:00 |
| Mi, 22. Okt | 23 | Schlechte Sicht | 100% | 15:00 |
| Do, 23. Okt | 77 | Sehr gute Sicht | 51% | 12:00 |
| Fr, 24. Okt | 24 | Schlechte Sicht | 81% | 09:00 |
| Sa, 25. Okt | 20 | Schlechte Sicht | 94% | 17:00 |
| So., 26. Okt. | 17 | Fuji verdeckt | 84% | 12:00 |
| Mo., 27. Okt. | 70 | Sehr gute Sicht | 36% | 05:00 |
| Di., 28. Okt. | 79 | Sehr gute Sicht | 22% | 10:00 |
| Mi., 29. Okt. | 59 | Gute Sicht | 82% | 15:00 |
| Do., 30. Okt. | 79 | Sehr gute Sicht | 30% | 11:00 |
| Fr., 31. Okt. | 26 | Schlechte Sicht | 100% | 13:00 |
