
Archiv
November 2025: 24 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit: 71/100 an 30 erfassten Tagen. 11 davon waren ausgezeichnet (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
70
2
90
3
87
4
89
5
63
6
59
7
91
8
71
9
20
10
80
11
62
12
70
13
79
14
75
15
42
16
66
17
73
18
81
19
59
20
74
21
90
22
85
23
82
24
78
25
42
26
87
27
39
28
77
29
70
30
85
Werteverlauf
2025-11-01: 70
2025-11-02: 90
2025-11-03: 87
2025-11-04: 89
2025-11-05: 63
2025-11-06: 59
2025-11-07: 91
2025-11-08: 71
2025-11-09: 20
2025-11-10: 80
2025-11-11: 62
2025-11-12: 70
2025-11-13: 79
2025-11-14: 75
2025-11-15: 42
2025-11-16: 66
2025-11-17: 73
2025-11-18: 81
2025-11-19: 59
2025-11-20: 74
2025-11-21: 90
2025-11-22: 85
2025-11-23: 82
2025-11-24: 78
2025-11-25: 42
2025-11-26: 87
2025-11-27: 39
2025-11-28: 77
2025-11-29: 70
2025-11-30: 85
2025-11-01Durchschnitt 71/1002025-11-30
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 01. Nov | 70 | Sehr gute Sicht | 48% | 13:00 |
| So, 02. Nov | 90 | Ausgezeichnete Sicht | 59% | 11:00 |
| Mo, 03. Nov | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 6% | 15:00 |
| Di, 04. Nov | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 58% | 09:00 |
| Mi, 05. Nov | 63 | Gute Sicht | 98% | 08:00 |
| Do, 06. Nov | 59 | Gute Sicht | 72% | 16:00 |
| Fr, 07. Nov | 91 | Ausgezeichnete Sicht | 8% | 12:00 |
| Sa, 08. Nov | 71 | Sehr gute Sicht | 57% | 16:00 |
| So, 09. Nov | 20 | Schlechte Sicht | 96% | 06:00 |
| Mo, 10. Nov | 80 | Sehr gute Sicht | 26% | 15:00 |
| Di, 11. Nov | 62 | Gute Sicht | 62% | 17:00 |
| Mi, 12. Nov | 70 | Sehr gute Sicht | 68% | 16:00 |
| Do, 13. Nov | 79 | Sehr gute Sicht | 99% | 15:00 |
| Fr, 14. Nov | 75 | Sehr gute Sicht | 27% | 10:00 |
| Sa, 15. Nov | 42 | Wechselhafte Sicht | 67% | 11:00 |
| So, 16. Nov | 66 | Gute Sicht | 40% | 15:00 |
| Mo, 17. Nov | 73 | Sehr gute Sicht | 42% | 11:00 |
| Di, 18. Nov | 81 | Sehr gute Sicht | 55% | 09:00 |
| Mi, 19. Nov | 59 | Gute Sicht | 49% | 14:00 |
| Do, 20. Nov | 74 | Sehr gute Sicht | 26% | 14:00 |
| Fr, 21. Nov | 90 | Ausgezeichnete Sicht | 4% | 15:00 |
| Sa, 22. Nov | 85 | Ausgezeichnete Sicht | 8% | 09:00 |
| So, 23. Nov | 82 | Sehr gute Sicht | 45% | 13:00 |
| Mo, 24. Nov | 78 | Sehr gute Sicht | 34% | 11:00 |
| Di, 25. Nov | 42 | Wechselhafte Sicht | 86% | 06:00 |
| Mi, 26. Nov | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 5% | 14:00 |
| Do., 27. Nov. | 39 | Schlechte Sicht | 74% | 08:00 |
| Fr., 28. Nov. | 77 | Sehr gute Sicht | 23% | 13:00 |
| Sa., 29. Nov. | 70 | Sehr gute Sicht | 33% | 16:00 |
| So., 30. Nov. | 85 | Ausgezeichnete Sicht | 9% | 10:00 |
