
Archiv
Dezember 2025: 23 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit: 66/100 an 31 erfassten Tagen. Davon 10 mit ausgezeichneter Sicht (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
86
2
84
3
68
4
77
5
66
6
77
7
89
8
85
9
56
10
81
11
68
12
70
13
36
14
20
15
86
16
77
17
79
18
66
19
65
20
21
21
28
22
33
23
68
24
17
25
35
26
79
27
72
28
90
29
83
30
83
31
87
Werteverlauf
2025-12-01: 86
2025-12-02: 84
2025-12-03: 68
2025-12-04: 77
2025-12-05: 66
2025-12-06: 77
2025-12-07: 89
2025-12-08: 85
2025-12-09: 56
2025-12-10: 81
2025-12-11: 68
2025-12-12: 70
2025-12-13: 36
2025-12-14: 20
2025-12-15: 86
2025-12-16: 77
2025-12-17: 79
2025-12-18: 66
2025-12-19: 65
2025-12-20: 21
2025-12-21: 28
2025-12-22: 33
2025-12-23: 68
2025-12-24: 17
2025-12-25: 35
2025-12-26: 79
2025-12-27: 72
2025-12-28: 90
2025-12-29: 83
2025-12-30: 83
2025-12-31: 87
2025-12-01Durchschnitt 66/1002025-12-31
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 01. Dez | 86 | Ausgezeichnete Sicht | 34% | 09:00 |
| Di, 02. Dez | 84 | Sehr gute Sicht | 35% | 14:00 |
| Mi, 03. Dez | 68 | Gute Sicht | 72% | 14:00 |
| Do, 04. Dez | 77 | Sehr gute Sicht | 21% | 15:00 |
| Fr, 05. Dez | 66 | Gute Sicht | 40% | 15:00 |
| Sa, 06. Dez | 77 | Sehr gute Sicht | 22% | 10:00 |
| So, 07. Dez | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 6% | 10:00 |
| Mo, 08. Dez | 85 | Ausgezeichnete Sicht | 26% | 09:00 |
| Di, 09. Dez | 56 | Gute Sicht | 56% | 09:00 |
| Mi, 10. Dez | 81 | Sehr gute Sicht | 34% | 14:00 |
| Do, 11. Dez | 68 | Gute Sicht | 57% | 14:00 |
| Fr, 12. Dez | 70 | Sehr gute Sicht | 37% | 14:00 |
| Sa, 13. Dez | 36 | Schlechte Sicht | 76% | 14:00 |
| So, 14. Dez | 20 | Schlechte Sicht | 86% | 15:00 |
| Mo, 15. Dez | 86 | Ausgezeichnete Sicht | 8% | 14:00 |
| Di, 16. Dez | 77 | Sehr gute Sicht | 22% | 12:00 |
| Mi, 17. Dez | 79 | Sehr gute Sicht | 26% | 10:00 |
| Do, 18. Dez | 66 | Gute Sicht | 38% | 12:00 |
| Fr, 19. Dez | 65 | Gute Sicht | 44% | 12:00 |
| Sa, 20. Dez | 21 | Schlechte Sicht | 84% | 06:00 |
| So, 21. Dez | 28 | Schlechte Sicht | 93% | 09:00 |
| Mo, 22. Dez | 33 | Schlechte Sicht | 76% | 13:00 |
| Di, 23. Dez | 68 | Gute Sicht | 41% | 13:00 |
| Mi, 24. Dez | 17 | Fuji verdeckt | 96% | 17:00 |
| Do, 25. Dez | 35 | Schlechte Sicht | 93% | 06:00 |
| Fr., 26. Dez. | 79 | Sehr gute Sicht | 28% | 09:00 |
| Sa., 27. Dez. | 72 | Sehr gute Sicht | 30% | 14:00 |
| So., 28. Dez. | 90 | Ausgezeichnete Sicht | 3% | 12:00 |
| Mo., 29. Dez. | 83 | Sehr gute Sicht | 12% | 12:00 |
| Di., 30. Dez. | 83 | Sehr gute Sicht | 21% | 10:00 |
| Mi., 31. Dez. | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 39% | 12:00 |
