
Archiv
Januar 2026: 26 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit 75/100 an 31 erfassten Tagen. Davon 14 hervorragend (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
76
2
78
3
90
4
92
5
78
6
83
7
63
8
85
9
86
10
79
11
70
12
81
13
56
14
89
15
71
16
84
17
91
18
88
19
64
20
68
21
22
22
52
23
81
24
79
25
87
26
87
27
77
28
59
29
57
30
78
31
89
Werteverlauf
2026-01-01: 76
2026-01-02: 78
2026-01-03: 90
2026-01-04: 92
2026-01-05: 78
2026-01-06: 83
2026-01-07: 63
2026-01-08: 85
2026-01-09: 86
2026-01-10: 79
2026-01-11: 70
2026-01-12: 81
2026-01-13: 56
2026-01-14: 89
2026-01-15: 71
2026-01-16: 84
2026-01-17: 91
2026-01-18: 88
2026-01-19: 64
2026-01-20: 68
2026-01-21: 22
2026-01-22: 52
2026-01-23: 81
2026-01-24: 79
2026-01-25: 87
2026-01-26: 87
2026-01-27: 77
2026-01-28: 59
2026-01-29: 57
2026-01-30: 78
2026-01-31: 89
2026-01-01Durchschnitt 75/1002026-01-31
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Do, 01. Jan | 76 | Sehr gute Sicht | 43% | 09:00 |
| Fr, 02. Jan | 78 | Sehr gute Sicht | 27% | 13:00 |
| Sa, 03. Jan | 90 | Ausgezeichnete Sicht | 6% | 10:00 |
| So, 04. Jan | 92 | Ausgezeichnete Sicht | 0% | 09:00 |
| Mo, 05. Jan | 78 | Sehr gute Sicht | 39% | 13:00 |
| Di, 06. Jan | 83 | Sehr gute Sicht | 15% | 12:00 |
| Mi, 07. Jan | 63 | Gute Sicht | 47% | 14:00 |
| Do, 08. Jan | 85 | Ausgezeichnete Sicht | 11% | 13:00 |
| Fr, 09. Jan | 86 | Ausgezeichnete Sicht | 12% | 09:00 |
| Sa, 10. Jan | 79 | Sehr gute Sicht | 36% | 10:00 |
| So, 11. Jan | 70 | Sehr gute Sicht | 71% | 13:00 |
| Mo, 12. Jan | 81 | Sehr gute Sicht | 22% | 13:00 |
| Di, 13. Jan | 56 | Gute Sicht | 62% | 18:00 |
| Mi, 14. Jan | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 4% | 15:00 |
| Do, 15. Jan | 71 | Sehr gute Sicht | 61% | 09:00 |
| Fr, 16. Jan | 84 | Sehr gute Sicht | 13% | 15:00 |
| Sa, 17. Jan | 91 | Ausgezeichnete Sicht | 0% | 10:00 |
| So, 18. Jan | 88 | Ausgezeichnete Sicht | 5% | 10:00 |
| Mo, 19. Jan | 64 | Gute Sicht | 41% | 14:00 |
| Di, 20. Jan | 68 | Gute Sicht | 73% | 11:00 |
| Mi, 21. Jan | 22 | Schlechte Sicht | 100% | 10:00 |
| Do, 22. Jan | 52 | Wechselhafte Sicht | 58% | 18:00 |
| Fr, 23. Jan | 81 | Sehr gute Sicht | 28% | 11:00 |
| Sa, 24. Jan | 79 | Sehr gute Sicht | 38% | 10:00 |
| So, 25. Jan | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 17% | 15:00 |
| Mo., 26. Jan. | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 46% | 09:00 |
| Di., 27. Jan. | 77 | Sehr gute Sicht | 33% | 13:00 |
| Mi., 28. Jan. | 59 | Gute Sicht | 48% | 08:00 |
| Do., 29. Jan. | 57 | Gute Sicht | 62% | 08:00 |
| Fr., 30. Jan. | 78 | Sehr gute Sicht | 28% | 15:00 |
| Sa., 31. Jan. | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 25% | 13:00 |
