
Archiv
Februar 2026: 20 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit: 68/100 an 28 erfassten Tagen. 14 davon waren hervorragend (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
83
2
80
3
91
4
88
5
89
6
86
7
23
8
26
9
87
10
84
11
40
12
51
13
87
14
82
15
89
16
61
17
29
18
83
19
87
20
62
21
89
22
78
23
63
24
60
25
15
26
47
27
57
28
77
Werteverlauf
2026-02-01: 83
2026-02-02: 80
2026-02-03: 91
2026-02-04: 88
2026-02-05: 89
2026-02-06: 86
2026-02-07: 23
2026-02-08: 26
2026-02-09: 87
2026-02-10: 84
2026-02-11: 40
2026-02-12: 51
2026-02-13: 87
2026-02-14: 82
2026-02-15: 89
2026-02-16: 61
2026-02-17: 29
2026-02-18: 83
2026-02-19: 87
2026-02-20: 62
2026-02-21: 89
2026-02-22: 78
2026-02-23: 63
2026-02-24: 60
2026-02-25: 15
2026-02-26: 47
2026-02-27: 57
2026-02-28: 77
2026-02-01Durchschnitt 68/1002026-02-28
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| So, 01. Feb | 83 | Sehr gute Sicht | 25% | 13:00 |
| Mo, 02. Feb | 80 | Sehr gute Sicht | 32% | 10:00 |
| Di, 03. Feb | 91 | Ausgezeichnete Sicht | 4% | 11:00 |
| Mi, 04. Feb | 88 | Ausgezeichnete Sicht | 29% | 10:00 |
| Do, 05. Feb | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 56% | 15:00 |
| Fr, 06. Feb | 86 | Ausgezeichnete Sicht | 38% | 06:00 |
| Sa, 07. Feb | 23 | Schlechte Sicht | 100% | 05:00 |
| So, 08. Feb | 26 | Schlechte Sicht | 83% | 18:00 |
| Mo, 09. Feb | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 8% | 12:00 |
| Di, 10. Feb | 84 | Sehr gute Sicht | 58% | 10:00 |
| Mi, 11. Feb | 40 | Wechselhafte Sicht | 75% | 18:00 |
| Do, 12. Feb | 51 | Wechselhafte Sicht | 62% | 16:00 |
| Fr, 13. Feb | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 6% | 12:00 |
| Sa, 14. Feb | 82 | Sehr gute Sicht | 52% | 10:00 |
| So, 15. Feb | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 14% | 12:00 |
| Mo, 16. Feb | 61 | Gute Sicht | 67% | 10:00 |
| Di, 17. Feb | 29 | Schlechte Sicht | 85% | 12:00 |
| Mi, 18. Feb | 83 | Sehr gute Sicht | 20% | 14:00 |
| Do, 19. Feb | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 10% | 09:00 |
| Fr, 20. Feb | 62 | Gute Sicht | 71% | 08:00 |
| Sa, 21. Feb | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 4% | 10:00 |
| So, 22. Feb | 78 | Sehr gute Sicht | 19% | 12:00 |
| Mo, 23. Feb | 63 | Gute Sicht | 45% | 15:00 |
| Di, 24. Feb | 60 | Gute Sicht | 82% | 13:00 |
| Mi, 25. Feb | 15 | Fuji verdeckt | 100% | 05:00 |
| Do, 26. Feb | 47 | Wechselhafte Sicht | 73% | 16:00 |
| Fr, 27. Feb | 57 | Gute Sicht | 94% | 13:00 |
| Sa, 28. Feb | 77 | Sehr gute Sicht | 40% | 15:00 |
