
Archiv
Mai 2026: 18 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit 61/100 an 31 erfassten Tagen. 9 davon waren ausgezeichnet (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
18
2
85
3
48
4
51
5
90
6
63
7
67
8
69
9
86
10
77
11
71
12
38
13
47
14
64
15
80
16
87
17
91
18
90
19
88
20
79
21
19
22
23
23
28
24
31
25
57
26
61
27
58
28
26
29
60
30
57
31
87
Werteverlauf
2026-05-01: 18
2026-05-02: 85
2026-05-03: 48
2026-05-04: 51
2026-05-05: 90
2026-05-06: 63
2026-05-07: 67
2026-05-08: 69
2026-05-09: 86
2026-05-10: 77
2026-05-11: 71
2026-05-12: 38
2026-05-13: 47
2026-05-14: 64
2026-05-15: 80
2026-05-16: 87
2026-05-17: 91
2026-05-18: 90
2026-05-19: 88
2026-05-20: 79
2026-05-21: 19
2026-05-22: 23
2026-05-23: 28
2026-05-24: 31
2026-05-25: 57
2026-05-26: 61
2026-05-27: 58
2026-05-28: 26
2026-05-29: 60
2026-05-30: 57
2026-05-31: 87
2026-05-01Durchschnitt 61/1002026-05-31
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Fr, 01. Mai | 18 | Fuji verdeckt | 89% | 16:00 |
| Sa, 02. Mai | 85 | Ausgezeichnete Sicht | 52% | 15:00 |
| So, 03. Mai | 48 | Wechselhafte Sicht | 95% | 12:00 |
| Mo, 04. Mai | 51 | Wechselhafte Sicht | 89% | 12:00 |
| Di, 05. Mai | 90 | Ausgezeichnete Sicht | 42% | 09:00 |
| Mi, 06. Mai | 63 | Gute Sicht | 99% | 18:00 |
| Do, 07. Mai | 67 | Gute Sicht | 48% | 09:00 |
| Fr, 08. Mai | 69 | Gute Sicht | 88% | 05:00 |
| Sa, 09. Mai | 86 | Ausgezeichnete Sicht | 74% | 06:00 |
| So, 10. Mai | 77 | Sehr gute Sicht | 27% | 17:00 |
| Mo, 11. Mai | 71 | Sehr gute Sicht | 33% | 08:00 |
| Di, 12. Mai | 38 | Schlechte Sicht | 84% | 07:00 |
| Mi, 13. Mai | 47 | Wechselhafte Sicht | 75% | 09:00 |
| Do, 14. Mai | 64 | Gute Sicht | 43% | 08:00 |
| Fr, 15. Mai | 80 | Sehr gute Sicht | 17% | 13:00 |
| Sa, 16. Mai | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 14% | 12:00 |
| So, 17. Mai | 91 | Ausgezeichnete Sicht | 3% | 10:00 |
| Mo, 18. Mai | 90 | Ausgezeichnete Sicht | 0% | 13:00 |
| Di, 19. Mai | 88 | Ausgezeichnete Sicht | 19% | 08:00 |
| Mi, 20. Mai | 79 | Sehr gute Sicht | 60% | 09:00 |
| Do, 21. Mai | 19 | Fuji verdeckt | 99% | 18:00 |
| Fr, 22. Mai | 23 | Schlechte Sicht | 96% | 15:00 |
| Sa, 23. Mai | 28 | Schlechte Sicht | 97% | 13:00 |
| So, 24. Mai | 31 | Schlechte Sicht | 90% | 18:00 |
| Mo, 25. Mai | 57 | Gute Sicht | 77% | 09:00 |
| Di, 26. Mai | 61 | Gute Sicht | 92% | 06:00 |
| Mi, 27. Mai | 58 | Gute Sicht | 90% | 09:00 |
| Do, 28. Mai | 26 | Schlechte Sicht | 91% | 08:00 |
| Fr, 29. Mai | 60 | Gute Sicht | 41% | 12:00 |
| Sa, 30. Mai | 57 | Gute Sicht | 53% | 10:00 |
| So, 31. Mai | 87 | Ausgezeichnete Sicht | 69% | 09:00 |
