
Archiv
Juni 2026: 3 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit: 38/100 an 30 erfassten Tagen. Davon 1 mit ausgezeichneter Sicht (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
89
2
45
3
21
4
42
5
57
6
47
7
20
8
19
9
15
10
28
11
43
12
45
13
62
14
43
15
44
16
71
17
47
18
44
19
59
20
18
21
36
22
55
23
43
24
25
25
13
26
18
27
25
28
16
29
14
30
37
Werteverlauf
2026-06-01: 89
2026-06-02: 45
2026-06-03: 21
2026-06-04: 42
2026-06-05: 57
2026-06-06: 47
2026-06-07: 20
2026-06-08: 19
2026-06-09: 15
2026-06-10: 28
2026-06-11: 43
2026-06-12: 45
2026-06-13: 62
2026-06-14: 43
2026-06-15: 44
2026-06-16: 71
2026-06-17: 47
2026-06-18: 44
2026-06-19: 59
2026-06-20: 18
2026-06-21: 36
2026-06-22: 55
2026-06-23: 43
2026-06-24: 25
2026-06-25: 13
2026-06-26: 18
2026-06-27: 25
2026-06-28: 16
2026-06-29: 14
2026-06-30: 37
2026-06-01Durchschnitt 38/1002026-06-30
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 01. Juni | 89 | Ausgezeichnete Sicht | 45% | 10:00 |
| Di, 02. Juni | 45 | Wechselhafte Sicht | 100% | 05:00 |
| Mi, 03. Juni | 21 | Schlechte Sicht | 84% | 18:00 |
| Do, 04. Juni | 42 | Wechselhafte Sicht | 93% | 15:00 |
| Fr, 05. Juni | 57 | Gute Sicht | 83% | 06:00 |
| Sa, 06. Juni | 47 | Wechselhafte Sicht | 93% | 10:00 |
| So, 07. Juni | 20 | Schlechte Sicht | 100% | 06:00 |
| Mo, 08. Juni | 19 | Fuji verdeckt | 99% | 12:00 |
| Di, 09. Juni | 15 | Fuji verdeckt | 100% | 08:00 |
| Mi, 10. Juni | 28 | Schlechte Sicht | 91% | 06:00 |
| Do, 11. Juni | 43 | Wechselhafte Sicht | 83% | 18:00 |
| Fr, 12. Juni | 45 | Wechselhafte Sicht | 64% | 07:00 |
| Sa, 13. Juni | 62 | Gute Sicht | 74% | 09:00 |
| So, 14. Juni | 43 | Wechselhafte Sicht | 100% | 06:00 |
| Mo, 15. Juni | 44 | Wechselhafte Sicht | 69% | 16:00 |
| Di, 16. Juni | 71 | Sehr gute Sicht | 76% | 09:00 |
| Mi, 17. Juni | 47 | Wechselhafte Sicht | 86% | 10:00 |
| Do, 18. Juni | 44 | Wechselhafte Sicht | 85% | 14:00 |
| Fr, 19. Juni | 59 | Gute Sicht | 76% | 12:00 |
| Sa, 20. Juni | 18 | Fuji verdeckt | 100% | 06:00 |
| So, 21. Juni | 36 | Schlechte Sicht | 78% | 12:00 |
| Mo, 22. Juni | 55 | Gute Sicht | 99% | 06:00 |
| Di, 23. Juni | 43 | Wechselhafte Sicht | 97% | 07:00 |
| Mi, 24. Juni | 25 | Schlechte Sicht | 100% | 15:00 |
| Do, 25. Juni | 13 | Fuji verdeckt | 100% | 18:00 |
| Fr, 26. Juni | 18 | Fuji verdeckt | 100% | 11:00 |
| Sa., 27. Juni | 25 | Schlechte Sicht | 89% | 06:00 |
| So., 28. Juni | 16 | Fuji verdeckt | 99% | 18:00 |
| Mo., 29. Juni | 14 | Fuji verdeckt | 100% | 11:00 |
| Di., 30. Juni | 37 | Schlechte Sicht | 81% | 11:00 |
