
Archiv
Juli 2026: 15 klarer Tags
Durchschnittliche Sichtbarkeit: 52/100 an 30 erfassten Tagen. 3 davon waren ausgezeichnet (Wert 80+).
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
43
2
13
3
20
4
15
5
19
6
17
7
67
8
62
9
61
10
56
11
61
12
58
13
68
14
85
15
73
16
63
17
20
18
13
19
60
20
78
21
66
22
79
23
74
24
43
25
58
26
52
27
35
28
40
29
86
30
86
Werteverlauf
2026-07-01: 43
2026-07-02: 13
2026-07-03: 20
2026-07-04: 15
2026-07-05: 19
2026-07-06: 17
2026-07-07: 67
2026-07-08: 62
2026-07-09: 61
2026-07-10: 56
2026-07-11: 61
2026-07-12: 58
2026-07-13: 68
2026-07-14: 85
2026-07-15: 73
2026-07-16: 63
2026-07-17: 20
2026-07-18: 13
2026-07-19: 60
2026-07-20: 78
2026-07-21: 66
2026-07-22: 79
2026-07-23: 74
2026-07-24: 43
2026-07-25: 58
2026-07-26: 52
2026-07-27: 35
2026-07-28: 40
2026-07-29: 86
2026-07-30: 86
2026-07-01Durchschnitt 52/1002026-07-30
Tagesdetails
| Datum | Wert | Bewertung | Wolken | Höhepunkt |
|---|---|---|---|---|
| Mi, 01. Juli | 43 | Wechselhafte Sicht | 100% | 06:00 |
| Do, 02. Juli | 13 | Fuji verdeckt | 99% | 14:00 |
| Fr, 03. Juli | 20 | Schlechte Sicht | 90% | 09:00 |
| Sa, 04. Juli | 15 | Fuji verdeckt | 100% | 10:00 |
| So, 05. Juli | 19 | Fuji verdeckt | 100% | 05:00 |
| Mo, 06. Juli | 17 | Fuji verdeckt | 99% | 07:00 |
| Di, 07. Juli | 67 | Gute Sicht | 44% | 08:00 |
| Mi, 08. Juli | 62 | Gute Sicht | 84% | 10:00 |
| Do, 09. Juli | 61 | Gute Sicht | 53% | 13:00 |
| Fr, 10. Juli | 56 | Gute Sicht | 57% | 08:00 |
| Sa, 11. Juli | 61 | Gute Sicht | 89% | 10:00 |
| So, 12. Juli | 58 | Gute Sicht | 99% | 13:00 |
| Mo, 13. Juli | 68 | Gute Sicht | 94% | 17:00 |
| Di, 14. Juli | 85 | Ausgezeichnete Sicht | 61% | 09:00 |
| Mi., 15. Juli | 73 | Sehr gute Sicht | 81% | 17:00 |
| Do., 16. Juli | 63 | Gute Sicht | 66% | 09:00 |
| Fr., 17. Juli | 20 | Schlechte Sicht | 95% | 15:00 |
| Sa., 18. Juli | 13 | Fuji verdeckt | 98% | 17:00 |
| So., 19. Juli | 60 | Gute Sicht | 55% | 13:00 |
| Mo., 20. Juli | 78 | Sehr gute Sicht | 15% | 08:00 |
| Di., 21. Juli | 66 | Gute Sicht | 41% | 08:00 |
| Mi., 22. Juli | 79 | Sehr gute Sicht | 21% | 15:00 |
| Do., 23. Juli | 74 | Sehr gute Sicht | 23% | 10:00 |
| Fr., 24. Juli | 43 | Wechselhafte Sicht | 69% | 12:00 |
| Sa., 25. Juli | 58 | Gute Sicht | 56% | 13:00 |
| So., 26. Juli | 52 | Wechselhafte Sicht | 71% | 10:00 |
| Mo., 27. Juli | 35 | Schlechte Sicht | 90% | 08:00 |
| Di., 28. Juli | 40 | Wechselhafte Sicht | 90% | 15:00 |
| Mi., 29. Juli | 86 | Ausgezeichnete Sicht | 26% | 12:00 |
| Do., 30. Juli | 86 | Ausgezeichnete Sicht | 57% | 09:00 |
