
档案
2025年8月: 21 清晰可见日s
31天记录中,平均能见度评分为60/100。其中4天表现极佳(评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
64
2
73
3
72
4
71
5
81
6
80
7
62
8
82
9
58
10
19
11
24
12
41
13
35
14
34
15
61
16
32
17
62
18
73
19
63
20
78
21
80
22
65
23
66
24
65
25
52
26
53
27
76
28
37
29
66
30
70
31
69
评分趋势
2025-08-01: 64
2025-08-02: 73
2025-08-03: 72
2025-08-04: 71
2025-08-05: 81
2025-08-06: 80
2025-08-07: 62
2025-08-08: 82
2025-08-09: 58
2025-08-10: 19
2025-08-11: 24
2025-08-12: 41
2025-08-13: 35
2025-08-14: 34
2025-08-15: 61
2025-08-16: 32
2025-08-17: 62
2025-08-18: 73
2025-08-19: 63
2025-08-20: 78
2025-08-21: 80
2025-08-22: 65
2025-08-23: 66
2025-08-24: 65
2025-08-25: 52
2025-08-26: 53
2025-08-27: 76
2025-08-28: 37
2025-08-29: 66
2025-08-30: 70
2025-08-31: 69
2025-08-01平均值 60/1002025-08-31
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周五, 8月01日 | 64 | 能见度良好 | 54% | 05:00 |
| 周六, 8月02日 | 73 | 能见度极佳 | 82% | 12:00 |
| 周日, 8月03日 | 72 | 能见度极佳 | 42% | 05:00 |
| 周一, 8月04日 | 71 | 能见度极佳 | 55% | 10:00 |
| 周二, 8月05日 | 81 | 能见度极佳 | 25% | 09:00 |
| 周三, 8月06日 | 80 | 能见度极佳 | 41% | 10:00 |
| 周四, 8月07日 | 62 | 能见度良好 | 83% | 17:00 |
| 周五, 8月08日 | 82 | 能见度极佳 | 27% | 09:00 |
| 周六, 8月09日 | 58 | 能见度良好 | 85% | 07:00 |
| 周日, 8月10日 | 19 | 富士山不可见 | 100% | 18:00 |
| 周一, 8月11日 | 24 | 能见度较差 | 100% | 18:00 |
| 周二, 8月12日 | 41 | 时隐时现 | 98% | 08:00 |
| 周三, 8月13日 | 35 | 能见度较差 | 97% | 05:00 |
| 周四, 8月14日 | 34 | 能见度较差 | 85% | 13:00 |
| 周五, 8月15日 | 61 | 能见度良好 | 59% | 10:00 |
| 周六, 8月16日 | 32 | 能见度较差 | 77% | 05:00 |
| 周日, 8月17日 | 62 | 能见度良好 | 72% | 13:00 |
| 周一, 8月18日 | 73 | 能见度极佳 | 85% | 05:00 |
| 周二, 8月19日 | 63 | 能见度良好 | 52% | 10:00 |
| 周三, 8月20日 | 78 | 能见度极佳 | 31% | 10:00 |
| 周四, 8月21日 | 80 | 能见度极佳 | 50% | 10:00 |
| 周五, 8月22日 | 65 | 能见度良好 | 94% | 07:00 |
| 周六, 8月23日 | 66 | 能见度良好 | 92% | 09:00 |
| 周日, 8月24日 | 65 | 能见度良好 | 61% | 06:00 |
| 周一, 8月25日 | 52 | 时隐时现 | 64% | 05:00 |
| 周二, 8月26日 | 53 | 时隐时现 | 62% | 14:00 |
| 周三, 8月27日 | 76 | 能见度极佳 | 57% | 09:00 |
| 周四, 8月28日 | 37 | 能见度较差 | 81% | 07:00 |
| 周五, 8月29日 | 66 | 能见度良好 | 85% | 13:00 |
| 周六, 8月30日 | 70 | 能见度极佳 | 55% | 13:00 |
| 周日, 8月31日 | 69 | 能见度良好 | 28% | 05:00 |
