
日出日历
御来光时间 未来8天.
富士山顶及各大观景点的日出、日落、民用曙暮光与黄金时刻。时间均为JST,在本地根据太阳位置计算。非估算,不取整。
山顶日出
05:53
民用曙光 05:37
山顶日落
17:03
暮光 17:19
黄金时刻
16:18
至 06:38
日出方位角
41°
从正北起,顺时针
富士山顶 (御来光)
未来8天
| 日期 | 曙光 | 日出 | 日落 | 暮光 | 黄金时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 周四 | 05:37 | 05:53 | 17:03 | 17:19 | 16:18 至 06:38 |
| 10月30日 周五 | 05:38 | 05:54 | 17:02 | 17:18 | 16:17 至 06:39 |
| 10月31日 周六 | 05:39 | 05:55 | 17:01 | 17:18 | 16:16 至 06:40 |
| 11月01日 周日 | 05:39 | 05:56 | 17:00 | 17:17 | 16:15 至 06:41 |
| 11月02日 周一 | 05:40 | 05:57 | 16:59 | 17:16 | 16:14 至 06:42 |
| 11月03日 周二 | 05:41 | 05:57 | 16:58 | 17:15 | 16:13 至 06:43 |
| 周三 11月04日 | 05:42 | 05:58 | 16:58 | 17:14 | 16:11 至 06:44 |
| 11月05日 周四 | 05:43 | 05:59 | 16:57 | 17:13 | 16:10 至 06:45 |
忠灵塔
未来8天
| 日期 | 曙光 | 日出 | 日落 | 暮光 | 黄金时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 周四 | 05:37 | 05:58 | 16:57 | 17:19 | 16:17 至 06:38 |
| 10月30日 周五 | 05:37 | 05:59 | 16:56 | 17:18 | 16:16 至 06:39 |
| 10月31日 周六 | 05:38 | 06:00 | 16:55 | 17:17 | 16:15 至 06:40 |
| 11月01日 周日 | 05:39 | 06:01 | 16:54 | 17:16 | 16:14 至 06:41 |
| 11月02日 周一 | 05:40 | 06:02 | 16:53 | 17:15 | 16:13 至 06:42 |
| 11月03日 周二 | 05:41 | 06:03 | 16:52 | 17:14 | 16:12 至 06:43 |
| 周三 11月04日 | 05:42 | 06:04 | 16:51 | 17:13 | 16:11 至 06:44 |
| 11月05日 周四 | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:12 | 16:10 至 06:45 |
河口湖
未来8天
| 日期 | 曙光 | 日出 | 日落 | 暮光 | 黄金时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 周四 | 05:37 | 05:58 | 16:58 | 17:19 | 16:18 至 06:38 |
| 10月30日 周五 | 05:38 | 05:59 | 16:57 | 17:18 | 16:16 至 06:39 |
| 10月31日 周六 | 05:39 | 06:00 | 16:56 | 17:17 | 16:15 至 06:40 |
| 11月01日 周日 | 05:39 | 06:01 | 16:55 | 17:16 | 16:14 至 06:42 |
| 11月02日 周一 | 05:40 | 06:02 | 16:54 | 17:15 | 16:13 至 06:43 |
| 11月03日 周二 | 05:41 | 06:03 | 16:53 | 17:14 | 16:12 至 06:44 |
| 周三 11月04日 | 05:42 | 06:04 | 16:52 | 17:13 | 16:11 至 06:45 |
| 11月05日 周四 | 05:43 | 06:05 | 16:51 | 17:13 | 16:10 至 06:46 |
箱根芦之湖
未来8天
| 日期 | 曙光 | 日出 | 日落 | 暮光 | 黄金时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月29日 周四 | 05:35 | 05:57 | 16:57 | 17:18 | 16:17 至 06:37 |
| 10月30日 周五 | 05:36 | 05:58 | 16:56 | 17:17 | 16:16 至 06:38 |
| 10月31日 周六 | 05:37 | 05:59 | 16:55 | 17:17 | 16:15 至 06:39 |
| 11月01日 周日 | 05:38 | 06:00 | 16:54 | 17:16 | 16:14 至 06:40 |
| 11月02日 周一 | 05:39 | 06:01 | 16:53 | 17:15 | 16:13 至 06:41 |
| 11月03日 周二 | 05:40 | 06:02 | 16:52 | 17:14 | 16:12 至 06:42 |
| 周三 11月04日 | 05:41 | 06:03 | 16:51 | 17:13 | 16:11 至 06:43 |
| 11月05日 周四 | 05:42 | 06:04 | 16:50 | 17:12 | 16:10 至 06:44 |
