
档案
2025年9月: 12 清晰可见日s
30天监测期间平均能见度为50/100. 其中1天表现出色(评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
84
2
78
3
72
4
19
5
24
6
70
7
71
8
71
9
49
10
37
11
35
12
16
13
16
14
68
15
17
16
52
17
74
18
55
19
25
20
34
21
38
22
56
23
71
24
73
25
75
26
73
27
19
28
38
29
57
30
18
评分趋势
2025-09-01: 84
2025-09-02: 78
2025-09-03: 72
2025-09-04: 19
2025-09-05: 24
2025-09-06: 70
2025-09-07: 71
2025-09-08: 71
2025-09-09: 49
2025-09-10: 37
2025-09-11: 35
2025-09-12: 16
2025-09-13: 16
2025-09-14: 68
2025-09-15: 17
2025-09-16: 52
2025-09-17: 74
2025-09-18: 55
2025-09-19: 25
2025-09-20: 34
2025-09-21: 38
2025-09-22: 56
2025-09-23: 71
2025-09-24: 73
2025-09-25: 75
2025-09-26: 73
2025-09-27: 19
2025-09-28: 38
2025-09-29: 57
2025-09-30: 18
2025-09-01平均值 50/1002025-09-30
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周一, 9月01日 | 84 | 能见度极佳 | 20% | 17:00 |
| 周二, 9月02日 | 78 | 能见度极佳 | 62% | 09:00 |
| 周三, 9月03日 | 72 | 能见度极佳 | 76% | 11:00 |
| 周四, 9月04日 | 19 | 富士山不可见 | 100% | 05:00 |
| 周五, 9月05日 | 24 | 能见度较差 | 69% | 18:00 |
| 周六, 9月06日 | 70 | 能见度极佳 | 53% | 10:00 |
| 周日, 9月07日 | 71 | 能见度极佳 | 38% | 11:00 |
| 周一, 9月08日 | 71 | 能见度极佳 | 31% | 10:00 |
| 周二, 9月09日 | 49 | 时隐时现 | 55% | 18:00 |
| 周三, 9月10日 | 37 | 能见度较差 | 92% | 09:00 |
| 周四, 9月11日 | 35 | 能见度较差 | 96% | 10:00 |
| 周五, 9月12日 | 16 | 富士山不可见 | 92% | 05:00 |
| 周六, 9月13日 | 16 | 富士山不可见 | 100% | 09:00 |
| 周日, 9月14日 | 68 | 能见度良好 | 98% | 14:00 |
| 周一, 9月15日 | 17 | 富士山不可见 | 95% | 11:00 |
| 周二, 9月16日 | 52 | 时隐时现 | 58% | 10:00 |
| 周三, 9月17日 | 74 | 能见度极佳 | 34% | 08:00 |
| 周四, 9月18日 | 55 | 能见度良好 | 85% | 15:00 |
| 周五, 9月19日 | 25 | 能见度较差 | 95% | 13:00 |
| 周六, 9月20日 | 34 | 能见度较差 | 96% | 05:00 |
| 周日, 9月21日 | 38 | 能见度较差 | 80% | 09:00 |
| 周一, 9月22日 | 56 | 能见度良好 | 90% | 12:00 |
| 周二, 9月23日 | 71 | 能见度极佳 | 46% | 08:00 |
| 周三, 9月24日 | 73 | 能见度极佳 | 43% | 09:00 |
| 周四, 9月25日 | 75 | 能见度极佳 | 74% | 11:00 |
| 周五, 9月26日 | 73 | 能见度极佳 | 41% | 09:00 |
| 周六, 9月27日 | 19 | 富士山不可见 | 92% | 12:00 |
| 周日, 9月28日 | 38 | 能见度较差 | 86% | 16:00 |
| 周一, 9月29日 | 57 | 能见度良好 | 64% | 14:00 |
| 周二, 9月30日 | 18 | 富士山不可见 | 90% | 13:00 |
