
档案
2025年10月: 11 清晰可见日s
31天观测的平均能见度为44/100。其中2天极佳(评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
21
2
87
3
67
4
33
5
31
6
35
7
23
8
65
9
37
10
42
11
22
12
66
13
63
14
16
15
33
16
24
17
81
18
62
19
30
20
23
21
18
22
23
23
77
24
24
25
20
26
17
27
70
28
79
29
59
30
79
31
26
评分趋势
2025-10-01: 21
2025-10-02: 87
2025-10-03: 67
2025-10-04: 33
2025-10-05: 31
2025-10-06: 35
2025-10-07: 23
2025-10-08: 65
2025-10-09: 37
2025-10-10: 42
2025-10-11: 22
2025-10-12: 66
2025-10-13: 63
2025-10-14: 16
2025-10-15: 33
2025-10-16: 24
2025-10-17: 81
2025-10-18: 62
2025-10-19: 30
2025-10-20: 23
2025-10-21: 18
2025-10-22: 23
2025-10-23: 77
2025-10-24: 24
2025-10-25: 20
2025-10-26: 17
2025-10-27: 70
2025-10-28: 79
2025-10-29: 59
2025-10-30: 79
2025-10-31: 26
2025-10-01平均值 44/1002025-10-31
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周三, 10月01日 | 21 | 能见度较差 | 90% | 16:00 |
| 周四, 10月02日 | 87 | 能见度极佳 | 78% | 15:00 |
| 周五, 10月03日 | 67 | 能见度良好 | 97% | 08:00 |
| 周六, 10月04日 | 33 | 能见度较差 | 100% | 08:00 |
| 周日, 10月05日 | 31 | 能见度较差 | 83% | 09:00 |
| 周一, 10月06日 | 35 | 能见度较差 | 88% | 10:00 |
| 周二, 10月07日 | 23 | 能见度较差 | 98% | 16:00 |
| 周三, 10月08日 | 65 | 能见度良好 | 85% | 09:00 |
| 周四, 10月09日 | 37 | 能见度较差 | 85% | 18:00 |
| 周五, 10月10日 | 42 | 时隐时现 | 77% | 17:00 |
| 周六, 10月11日 | 22 | 能见度较差 | 96% | 07:00 |
| 周日, 10月12日 | 66 | 能见度良好 | 98% | 12:00 |
| 周一, 10月13日 | 63 | 能见度良好 | 94% | 05:00 |
| 周二, 10月14日 | 16 | 富士山不可见 | 100% | 16:00 |
| 周三, 10月15日 | 33 | 能见度较差 | 83% | 12:00 |
| 周四, 10月16日 | 24 | 能见度较差 | 100% | 18:00 |
| 周五, 10月17日 | 81 | 能见度极佳 | 14% | 12:00 |
| 周六, 10月18日 | 62 | 能见度良好 | 61% | 05:00 |
| 周日, 10月19日 | 30 | 能见度较差 | 87% | 08:00 |
| 周一, 10月20日 | 23 | 能见度较差 | 97% | 07:00 |
| 周二, 10月21日 | 18 | 富士山不可见 | 98% | 18:00 |
| 周三, 10月22日 | 23 | 能见度较差 | 100% | 15:00 |
| 周四, 10月23日 | 77 | 能见度极佳 | 51% | 12:00 |
| 周五, 10月24日 | 24 | 能见度较差 | 81% | 09:00 |
| 周六, 10月25日 | 20 | 能见度较差 | 94% | 17:00 |
| 周日, 10月26日 | 17 | 富士山不可见 | 84% | 12:00 |
| 周一, 10月27日 | 70 | 能见度极佳 | 36% | 05:00 |
| 周二, 10月28日 | 79 | 能见度极佳 | 22% | 10:00 |
| 周三, 10月29日 | 59 | 能见度良好 | 82% | 15:00 |
| 周四, 10月30日 | 79 | 能见度极佳 | 30% | 11:00 |
| 周五, 10月31日 | 26 | 能见度较差 | 100% | 13:00 |
