
档案
2025年11月: 24 清晰可见日s
30天观测期间平均能见度评分为71/100. 其中11天表现极佳 (评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
70
2
90
3
87
4
89
5
63
6
59
7
91
8
71
9
20
10
80
11
62
12
70
13
79
14
75
15
42
16
66
17
73
18
81
19
59
20
74
21
90
22
85
23
82
24
78
25
42
26
87
27
39
28
77
29
70
30
85
评分趋势
2025-11-01: 70
2025-11-02: 90
2025-11-03: 87
2025-11-04: 89
2025-11-05: 63
2025-11-06: 59
2025-11-07: 91
2025-11-08: 71
2025-11-09: 20
2025-11-10: 80
2025-11-11: 62
2025-11-12: 70
2025-11-13: 79
2025-11-14: 75
2025-11-15: 42
2025-11-16: 66
2025-11-17: 73
2025-11-18: 81
2025-11-19: 59
2025-11-20: 74
2025-11-21: 90
2025-11-22: 85
2025-11-23: 82
2025-11-24: 78
2025-11-25: 42
2025-11-26: 87
2025-11-27: 39
2025-11-28: 77
2025-11-29: 70
2025-11-30: 85
2025-11-01平均值 71/1002025-11-30
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周六, 11月01日 | 70 | 能见度极佳 | 48% | 13:00 |
| 周日, 11月02日 | 90 | 能见度极佳 | 59% | 11:00 |
| 周一, 11月03日 | 87 | 能见度极佳 | 6% | 15:00 |
| 周二, 11月04日 | 89 | 能见度极佳 | 58% | 09:00 |
| 周三, 11月05日 | 63 | 能见度良好 | 98% | 08:00 |
| 周四, 11月06日 | 59 | 能见度良好 | 72% | 16:00 |
| 周五, 11月07日 | 91 | 能见度极佳 | 8% | 12:00 |
| 周六, 11月08日 | 71 | 能见度极佳 | 57% | 16:00 |
| 周日, 11月09日 | 20 | 能见度较差 | 96% | 06:00 |
| 周一, 11月10日 | 80 | 能见度极佳 | 26% | 15:00 |
| 周二, 11月11日 | 62 | 能见度良好 | 62% | 17:00 |
| 周三, 11月12日 | 70 | 能见度极佳 | 68% | 16:00 |
| 周四, 11月13日 | 79 | 能见度极佳 | 99% | 15:00 |
| 周五, 11月14日 | 75 | 能见度极佳 | 27% | 10:00 |
| 周六, 11月15日 | 42 | 时隐时现 | 67% | 11:00 |
| 周日, 11月16日 | 66 | 能见度良好 | 40% | 15:00 |
| 周一, 11月17日 | 73 | 能见度极佳 | 42% | 11:00 |
| 周二, 11月18日 | 81 | 能见度极佳 | 55% | 09:00 |
| 周三, 11月19日 | 59 | 能见度良好 | 49% | 14:00 |
| 周四, 11月20日 | 74 | 能见度极佳 | 26% | 14:00 |
| 周五, 11月21日 | 90 | 能见度极佳 | 4% | 15:00 |
| 周六, 11月22日 | 85 | 能见度极佳 | 8% | 09:00 |
| 周日, 11月23日 | 82 | 能见度极佳 | 45% | 13:00 |
| 周一, 11月24日 | 78 | 能见度极佳 | 34% | 11:00 |
| 周二, 11月25日 | 42 | 时隐时现 | 86% | 06:00 |
| 周三, 11月26日 | 87 | 能见度极佳 | 5% | 14:00 |
| 周四, 11月27日 | 39 | 能见度较差 | 74% | 08:00 |
| 周五, 11月28日 | 77 | 能见度极佳 | 23% | 13:00 |
| 周六, 11月29日 | 70 | 能见度极佳 | 33% | 16:00 |
| 周日, 11月30日 | 85 | 能见度极佳 | 9% | 10:00 |
