
档案
2025年12月: 23 清晰可见日s
31天监测期内平均能见度为66/100。其中10天能见度极佳(评分80+)。
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
86
2
84
3
68
4
77
5
66
6
77
7
89
8
85
9
56
10
81
11
68
12
70
13
36
14
20
15
86
16
77
17
79
18
66
19
65
20
21
21
28
22
33
23
68
24
17
25
35
26
79
27
72
28
90
29
83
30
83
31
87
评分趋势
2025-12-01: 86
2025-12-02: 84
2025-12-03: 68
2025-12-04: 77
2025-12-05: 66
2025-12-06: 77
2025-12-07: 89
2025-12-08: 85
2025-12-09: 56
2025-12-10: 81
2025-12-11: 68
2025-12-12: 70
2025-12-13: 36
2025-12-14: 20
2025-12-15: 86
2025-12-16: 77
2025-12-17: 79
2025-12-18: 66
2025-12-19: 65
2025-12-20: 21
2025-12-21: 28
2025-12-22: 33
2025-12-23: 68
2025-12-24: 17
2025-12-25: 35
2025-12-26: 79
2025-12-27: 72
2025-12-28: 90
2025-12-29: 83
2025-12-30: 83
2025-12-31: 87
2025-12-01平均值 66/1002025-12-31
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周一, 12月01日 | 86 | 能见度极佳 | 34% | 09:00 |
| 周二, 12月02日 | 84 | 能见度极佳 | 35% | 14:00 |
| 周三, 12月03日 | 68 | 能见度良好 | 72% | 14:00 |
| 周四, 12月04日 | 77 | 能见度极佳 | 21% | 15:00 |
| 周五, 12月05日 | 66 | 能见度良好 | 40% | 15:00 |
| 周六, 12月06日 | 77 | 能见度极佳 | 22% | 10:00 |
| 周日, 12月07日 | 89 | 能见度极佳 | 6% | 10:00 |
| 周一, 12月08日 | 85 | 能见度极佳 | 26% | 09:00 |
| 周二, 12月09日 | 56 | 能见度良好 | 56% | 09:00 |
| 周三, 12月10日 | 81 | 能见度极佳 | 34% | 14:00 |
| 周四, 12月11日 | 68 | 能见度良好 | 57% | 14:00 |
| 周五, 12月12日 | 70 | 能见度极佳 | 37% | 14:00 |
| 周六, 12月13日 | 36 | 能见度较差 | 76% | 14:00 |
| 周日, 12月14日 | 20 | 能见度较差 | 86% | 15:00 |
| 周一, 12月15日 | 86 | 能见度极佳 | 8% | 14:00 |
| 周二, 12月16日 | 77 | 能见度极佳 | 22% | 12:00 |
| 周三, 12月17日 | 79 | 能见度极佳 | 26% | 10:00 |
| 周四, 12月18日 | 66 | 能见度良好 | 38% | 12:00 |
| 周五, 12月19日 | 65 | 能见度良好 | 44% | 12:00 |
| 周六, 12月20日 | 21 | 能见度较差 | 84% | 06:00 |
| 周日, 12月21日 | 28 | 能见度较差 | 93% | 09:00 |
| 周一, 12月22日 | 33 | 能见度较差 | 76% | 13:00 |
| 周二, 12月23日 | 68 | 能见度良好 | 41% | 13:00 |
| 周三, 12月24日 | 17 | 富士山不可见 | 96% | 17:00 |
| 周四, 12月25日 | 35 | 能见度较差 | 93% | 06:00 |
| 周五, 12月26日 | 79 | 能见度极佳 | 28% | 09:00 |
| 周六, 12月27日 | 72 | 能见度极佳 | 30% | 14:00 |
| 周日, 12月28日 | 90 | 能见度极佳 | 3% | 12:00 |
| 周一, 12月29日 | 83 | 能见度极佳 | 12% | 12:00 |
| 周二, 12月30日 | 83 | 能见度极佳 | 21% | 10:00 |
| 周三, 12月31日 | 87 | 能见度极佳 | 39% | 12:00 |
