
档案
2026年1月: 26 清晰可见日s
31个观测日的平均能见度为75/100。其中14天表现极佳(评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
76
2
78
3
90
4
92
5
78
6
83
7
63
8
85
9
86
10
79
11
70
12
81
13
56
14
89
15
71
16
84
17
91
18
88
19
64
20
68
21
22
22
52
23
81
24
79
25
87
26
87
27
77
28
59
29
57
30
78
31
89
评分趋势
2026-01-01: 76
2026-01-02: 78
2026-01-03: 90
2026-01-04: 92
2026-01-05: 78
2026-01-06: 83
2026-01-07: 63
2026-01-08: 85
2026-01-09: 86
2026-01-10: 79
2026-01-11: 70
2026-01-12: 81
2026-01-13: 56
2026-01-14: 89
2026-01-15: 71
2026-01-16: 84
2026-01-17: 91
2026-01-18: 88
2026-01-19: 64
2026-01-20: 68
2026-01-21: 22
2026-01-22: 52
2026-01-23: 81
2026-01-24: 79
2026-01-25: 87
2026-01-26: 87
2026-01-27: 77
2026-01-28: 59
2026-01-29: 57
2026-01-30: 78
2026-01-31: 89
2026-01-01平均值 75/1002026-01-31
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周四, 1月01日 | 76 | 能见度极佳 | 43% | 09:00 |
| 周五, 1月02日 | 78 | 能见度极佳 | 27% | 13:00 |
| 周六, 1月03日 | 90 | 能见度极佳 | 6% | 10:00 |
| 周日, 1月04日 | 92 | 能见度极佳 | 0% | 09:00 |
| 周一, 1月05日 | 78 | 能见度极佳 | 39% | 13:00 |
| 周二, 1月06日 | 83 | 能见度极佳 | 15% | 12:00 |
| 周三, 1月07日 | 63 | 能见度良好 | 47% | 14:00 |
| 周四, 1月08日 | 85 | 能见度极佳 | 11% | 13:00 |
| 周五, 1月09日 | 86 | 能见度极佳 | 12% | 09:00 |
| 周六, 1月10日 | 79 | 能见度极佳 | 36% | 10:00 |
| 周日, 1月11日 | 70 | 能见度极佳 | 71% | 13:00 |
| 周一, 1月12日 | 81 | 能见度极佳 | 22% | 13:00 |
| 周二, 1月13日 | 56 | 能见度良好 | 62% | 18:00 |
| 周三, 1月14日 | 89 | 能见度极佳 | 4% | 15:00 |
| 周四, 1月15日 | 71 | 能见度极佳 | 61% | 09:00 |
| 周五, 1月16日 | 84 | 能见度极佳 | 13% | 15:00 |
| 周六, 1月17日 | 91 | 能见度极佳 | 0% | 10:00 |
| 周日, 1月18日 | 88 | 能见度极佳 | 5% | 10:00 |
| 周一, 1月19日 | 64 | 能见度良好 | 41% | 14:00 |
| 周二, 1月20日 | 68 | 能见度良好 | 73% | 11:00 |
| 周三, 1月21日 | 22 | 能见度较差 | 100% | 10:00 |
| 周四, 1月22日 | 52 | 时隐时现 | 58% | 18:00 |
| 周五, 1月23日 | 81 | 能见度极佳 | 28% | 11:00 |
| 周六, 1月24日 | 79 | 能见度极佳 | 38% | 10:00 |
| 周日, 1月25日 | 87 | 能见度极佳 | 17% | 15:00 |
| 周一, 1月26日 | 87 | 能见度极佳 | 46% | 09:00 |
| 周二, 1月27日 | 77 | 能见度极佳 | 33% | 13:00 |
| 周三, 1月28日 | 59 | 能见度良好 | 48% | 08:00 |
| 周四, 1月29日 | 57 | 能见度良好 | 62% | 08:00 |
| 周五, 1月30日 | 78 | 能见度极佳 | 28% | 15:00 |
| 周六, 1月31日 | 89 | 能见度极佳 | 25% | 13:00 |
