
档案
2026年2月: 20 清晰可见日s
28天监测期内平均能见度为68/100. 其中14天表现绝佳 (评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
83
2
80
3
91
4
88
5
89
6
86
7
23
8
26
9
87
10
84
11
40
12
51
13
87
14
82
15
89
16
61
17
29
18
83
19
87
20
62
21
89
22
78
23
63
24
60
25
15
26
47
27
57
28
77
评分趋势
2026-02-01: 83
2026-02-02: 80
2026-02-03: 91
2026-02-04: 88
2026-02-05: 89
2026-02-06: 86
2026-02-07: 23
2026-02-08: 26
2026-02-09: 87
2026-02-10: 84
2026-02-11: 40
2026-02-12: 51
2026-02-13: 87
2026-02-14: 82
2026-02-15: 89
2026-02-16: 61
2026-02-17: 29
2026-02-18: 83
2026-02-19: 87
2026-02-20: 62
2026-02-21: 89
2026-02-22: 78
2026-02-23: 63
2026-02-24: 60
2026-02-25: 15
2026-02-26: 47
2026-02-27: 57
2026-02-28: 77
2026-02-01平均值 68/1002026-02-28
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 2月01日, 周日 | 83 | 能见度极佳 | 25% | 13:00 |
| 2月02日, 周一 | 80 | 能见度极佳 | 32% | 10:00 |
| 2月03日, 周二 | 91 | 能见度极佳 | 4% | 11:00 |
| 2月04日, 周三 | 88 | 能见度极佳 | 29% | 10:00 |
| 2月05日, 周四 | 89 | 能见度极佳 | 56% | 15:00 |
| 2月06日, 周五 | 86 | 能见度极佳 | 38% | 06:00 |
| 2月07日, 周六 | 23 | 能见度较差 | 100% | 05:00 |
| 2月08日, 周日 | 26 | 能见度较差 | 83% | 18:00 |
| 2月09日, 周一 | 87 | 能见度极佳 | 8% | 12:00 |
| 2月10日, 周二 | 84 | 能见度极佳 | 58% | 10:00 |
| 2月11日, 周三 | 40 | 时隐时现 | 75% | 18:00 |
| 2月12日, 周四 | 51 | 时隐时现 | 62% | 16:00 |
| 2月13日, 周五 | 87 | 能见度极佳 | 6% | 12:00 |
| 2月14日, 周六 | 82 | 能见度极佳 | 52% | 10:00 |
| 2月15日, 周日 | 89 | 能见度极佳 | 14% | 12:00 |
| 2月16日, 周一 | 61 | 能见度良好 | 67% | 10:00 |
| 2月17日, 周二 | 29 | 能见度较差 | 85% | 12:00 |
| 2月18日, 周三 | 83 | 能见度极佳 | 20% | 14:00 |
| 2月19日, 周四 | 87 | 能见度极佳 | 10% | 09:00 |
| 2月20日, 周五 | 62 | 能见度良好 | 71% | 08:00 |
| 2月21日, 周六 | 89 | 能见度极佳 | 4% | 10:00 |
| 2月22日, 周日 | 78 | 能见度极佳 | 19% | 12:00 |
| 2月23日, 周一 | 63 | 能见度良好 | 45% | 15:00 |
| 2月24日, 周二 | 60 | 能见度良好 | 82% | 13:00 |
| 2月25日, 周三 | 15 | 富士山不可见 | 100% | 05:00 |
| 2月26日, 周四 | 47 | 时隐时现 | 73% | 16:00 |
| 2月27日, 周五 | 57 | 能见度良好 | 94% | 13:00 |
| 2月28日, 周六 | 77 | 能见度极佳 | 40% | 15:00 |
