
档案
2026年4月: 19 清晰可见日s
30天监测期间平均能见度为60/100。其中7天能见度极佳(评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
26
2
37
3
90
4
22
5
61
6
78
7
64
8
92
9
65
10
16
11
92
12
92
13
76
14
78
15
27
16
80
17
83
18
89
19
79
20
72
21
62
22
69
23
20
24
38
25
57
26
65
27
32
28
79
29
36
30
19
评分趋势
2026-04-01: 26
2026-04-02: 37
2026-04-03: 90
2026-04-04: 22
2026-04-05: 61
2026-04-06: 78
2026-04-07: 64
2026-04-08: 92
2026-04-09: 65
2026-04-10: 16
2026-04-11: 92
2026-04-12: 92
2026-04-13: 76
2026-04-14: 78
2026-04-15: 27
2026-04-16: 80
2026-04-17: 83
2026-04-18: 89
2026-04-19: 79
2026-04-20: 72
2026-04-21: 62
2026-04-22: 69
2026-04-23: 20
2026-04-24: 38
2026-04-25: 57
2026-04-26: 65
2026-04-27: 32
2026-04-28: 79
2026-04-29: 36
2026-04-30: 19
2026-04-01平均值 60/1002026-04-30
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周三, 4月01日 | 26 | 能见度较差 | 92% | 05:00 |
| 周四, 4月02日 | 37 | 能见度较差 | 60% | 17:00 |
| 周五, 4月03日 | 90 | 能见度极佳 | 30% | 10:00 |
| 周六, 4月04日 | 22 | 能见度较差 | 99% | 05:00 |
| 周日, 4月05日 | 61 | 能见度良好 | 84% | 14:00 |
| 周一, 4月06日 | 78 | 能见度极佳 | 74% | 17:00 |
| 周二, 4月07日 | 64 | 能见度良好 | 89% | 18:00 |
| 周三, 4月08日 | 92 | 能见度极佳 | 2% | 09:00 |
| 周四, 4月09日 | 65 | 能见度良好 | 78% | 11:00 |
| 周五, 4月10日 | 16 | 富士山不可见 | 96% | 09:00 |
| 周六, 4月11日 | 92 | 能见度极佳 | 17% | 12:00 |
| 周日, 4月12日 | 92 | 能见度极佳 | 78% | 09:00 |
| 周一, 4月13日 | 76 | 能见度极佳 | 68% | 05:00 |
| 周二, 4月14日 | 78 | 能见度极佳 | 59% | 10:00 |
| 周三, 4月15日 | 27 | 能见度较差 | 97% | 16:00 |
| 周四, 4月16日 | 80 | 能见度极佳 | 27% | 13:00 |
| 周五, 4月17日 | 83 | 能见度极佳 | 76% | 10:00 |
| 周六, 4月18日 | 89 | 能见度极佳 | 52% | 15:00 |
| 周日, 4月19日 | 79 | 能见度极佳 | 77% | 13:00 |
| 周一, 4月20日 | 72 | 能见度极佳 | 48% | 12:00 |
| 周二, 4月21日 | 62 | 能见度良好 | 68% | 15:00 |
| 周三, 4月22日 | 69 | 能见度良好 | 79% | 08:00 |
| 周四, 4月23日 | 20 | 能见度较差 | 100% | 06:00 |
| 周五, 4月24日 | 38 | 能见度较差 | 100% | 15:00 |
| 周六, 4月25日 | 57 | 能见度良好 | 73% | 17:00 |
| 周日, 4月26日 | 65 | 能见度良好 | 86% | 09:00 |
| 周一, 4月27日 | 32 | 能见度较差 | 66% | 18:00 |
| 周二, 4月28日 | 79 | 能见度极佳 | 72% | 17:00 |
| 周三, 4月29日 | 36 | 能见度较差 | 100% | 08:00 |
| 周四, 4月30日 | 19 | 富士山不可见 | 100% | 07:00 |
