
档案
2026年5月: 18 清晰可见日s
31天记录的平均能见度为61/100。其中9天能见度极佳(评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
18
2
85
3
48
4
51
5
90
6
63
7
67
8
69
9
86
10
77
11
71
12
38
13
47
14
64
15
80
16
87
17
91
18
90
19
88
20
79
21
19
22
23
23
28
24
31
25
57
26
61
27
58
28
26
29
60
30
57
31
87
评分趋势
2026-05-01: 18
2026-05-02: 85
2026-05-03: 48
2026-05-04: 51
2026-05-05: 90
2026-05-06: 63
2026-05-07: 67
2026-05-08: 69
2026-05-09: 86
2026-05-10: 77
2026-05-11: 71
2026-05-12: 38
2026-05-13: 47
2026-05-14: 64
2026-05-15: 80
2026-05-16: 87
2026-05-17: 91
2026-05-18: 90
2026-05-19: 88
2026-05-20: 79
2026-05-21: 19
2026-05-22: 23
2026-05-23: 28
2026-05-24: 31
2026-05-25: 57
2026-05-26: 61
2026-05-27: 58
2026-05-28: 26
2026-05-29: 60
2026-05-30: 57
2026-05-31: 87
2026-05-01平均值 61/1002026-05-31
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周五, 5月01日 | 18 | 富士山不可见 | 89% | 16:00 |
| 周六, 5月02日 | 85 | 能见度极佳 | 52% | 15:00 |
| 周日, 5月03日 | 48 | 时隐时现 | 95% | 12:00 |
| 周一, 5月04日 | 51 | 时隐时现 | 89% | 12:00 |
| 周二, 5月05日 | 90 | 能见度极佳 | 42% | 09:00 |
| 周三, 5月06日 | 63 | 能见度良好 | 99% | 18:00 |
| 周四, 5月07日 | 67 | 能见度良好 | 48% | 09:00 |
| 周五, 5月08日 | 69 | 能见度良好 | 88% | 05:00 |
| 周六, 5月09日 | 86 | 能见度极佳 | 74% | 06:00 |
| 周日, 5月10日 | 77 | 能见度极佳 | 27% | 17:00 |
| 周一, 5月11日 | 71 | 能见度极佳 | 33% | 08:00 |
| 周二, 5月12日 | 38 | 能见度较差 | 84% | 07:00 |
| 周三, 5月13日 | 47 | 时隐时现 | 75% | 09:00 |
| 周四, 5月14日 | 64 | 能见度良好 | 43% | 08:00 |
| 周五, 5月15日 | 80 | 能见度极佳 | 17% | 13:00 |
| 周六, 5月16日 | 87 | 能见度极佳 | 14% | 12:00 |
| 周日, 5月17日 | 91 | 能见度极佳 | 3% | 10:00 |
| 周一, 5月18日 | 90 | 能见度极佳 | 0% | 13:00 |
| 周二, 5月19日 | 88 | 能见度极佳 | 19% | 08:00 |
| 周三, 5月20日 | 79 | 能见度极佳 | 60% | 09:00 |
| 周四, 5月21日 | 19 | 富士山不可见 | 99% | 18:00 |
| 周五, 5月22日 | 23 | 能见度较差 | 96% | 15:00 |
| 周六, 5月23日 | 28 | 能见度较差 | 97% | 13:00 |
| 周日, 5月24日 | 31 | 能见度较差 | 90% | 18:00 |
| 周一, 5月25日 | 57 | 能见度良好 | 77% | 09:00 |
| 周二, 5月26日 | 61 | 能见度良好 | 92% | 06:00 |
| 周三, 5月27日 | 58 | 能见度良好 | 90% | 09:00 |
| 周四, 5月28日 | 26 | 能见度较差 | 91% | 08:00 |
| 周五, 5月29日 | 60 | 能见度良好 | 41% | 12:00 |
| 周六, 5月30日 | 57 | 能见度良好 | 53% | 10:00 |
| 周日, 5月31日 | 87 | 能见度极佳 | 69% | 09:00 |
