
档案
2026年6月: 3 清晰可见日s
30天的平均能见度评分为38/100。其中1天能见度极佳 (评分80+)。
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
89
2
45
3
21
4
42
5
57
6
47
7
20
8
19
9
15
10
28
11
43
12
45
13
62
14
43
15
44
16
71
17
47
18
44
19
59
20
18
21
36
22
55
23
43
24
25
25
13
26
18
27
25
28
16
29
14
30
37
评分趋势
2026-06-01: 89
2026-06-02: 45
2026-06-03: 21
2026-06-04: 42
2026-06-05: 57
2026-06-06: 47
2026-06-07: 20
2026-06-08: 19
2026-06-09: 15
2026-06-10: 28
2026-06-11: 43
2026-06-12: 45
2026-06-13: 62
2026-06-14: 43
2026-06-15: 44
2026-06-16: 71
2026-06-17: 47
2026-06-18: 44
2026-06-19: 59
2026-06-20: 18
2026-06-21: 36
2026-06-22: 55
2026-06-23: 43
2026-06-24: 25
2026-06-25: 13
2026-06-26: 18
2026-06-27: 25
2026-06-28: 16
2026-06-29: 14
2026-06-30: 37
2026-06-01平均值 38/1002026-06-30
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周一, 6月01日 | 89 | 能见度极佳 | 45% | 10:00 |
| 周二, 6月02日 | 45 | 时隐时现 | 100% | 05:00 |
| 周三, 6月03日 | 21 | 能见度较差 | 84% | 18:00 |
| 周四, 6月04日 | 42 | 时隐时现 | 93% | 15:00 |
| 周五, 6月05日 | 57 | 能见度良好 | 83% | 06:00 |
| 周六, 6月06日 | 47 | 时隐时现 | 93% | 10:00 |
| 周日, 6月07日 | 20 | 能见度较差 | 100% | 06:00 |
| 周一, 6月08日 | 19 | 富士山不可见 | 99% | 12:00 |
| 周二, 6月09日 | 15 | 富士山不可见 | 100% | 08:00 |
| 周三, 6月10日 | 28 | 能见度较差 | 91% | 06:00 |
| 周四, 6月11日 | 43 | 时隐时现 | 83% | 18:00 |
| 周五, 6月12日 | 45 | 时隐时现 | 64% | 07:00 |
| 周六, 6月13日 | 62 | 能见度良好 | 74% | 09:00 |
| 周日, 6月14日 | 43 | 时隐时现 | 100% | 06:00 |
| 周一, 6月15日 | 44 | 时隐时现 | 69% | 16:00 |
| 周二, 6月16日 | 71 | 能见度极佳 | 76% | 09:00 |
| 周三, 6月17日 | 47 | 时隐时现 | 86% | 10:00 |
| 周四, 6月18日 | 44 | 时隐时现 | 85% | 14:00 |
| 周五, 6月19日 | 59 | 能见度良好 | 76% | 12:00 |
| 周六, 6月20日 | 18 | 富士山不可见 | 100% | 06:00 |
| 周日, 6月21日 | 36 | 能见度较差 | 78% | 12:00 |
| 周一, 6月22日 | 55 | 能见度良好 | 99% | 06:00 |
| 周二, 6月23日 | 43 | 时隐时现 | 97% | 07:00 |
| 周三, 6月24日 | 25 | 能见度较差 | 100% | 15:00 |
| 周四, 6月25日 | 13 | 富士山不可见 | 100% | 18:00 |
| 周五, 6月26日 | 18 | 富士山不可见 | 100% | 11:00 |
| 周六, 6月27日 | 25 | 能见度较差 | 89% | 06:00 |
| 周日, 6月28日 | 16 | 富士山不可见 | 99% | 18:00 |
| 周一, 6月29日 | 14 | 富士山不可见 | 100% | 11:00 |
| 周二, 6月30日 | 37 | 能见度较差 | 81% | 11:00 |
