
档案
2026年7月: 15 清晰可见日s
30个监测日的平均能见度为52/100。其中3天极佳(评分80+).
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
1
43
2
13
3
20
4
15
5
19
6
17
7
67
8
62
9
61
10
56
11
61
12
58
13
68
14
85
15
73
16
63
17
20
18
13
19
60
20
78
21
66
22
79
23
74
24
43
25
58
26
52
27
35
28
40
29
86
30
86
评分趋势
2026-07-01: 43
2026-07-02: 13
2026-07-03: 20
2026-07-04: 15
2026-07-05: 19
2026-07-06: 17
2026-07-07: 67
2026-07-08: 62
2026-07-09: 61
2026-07-10: 56
2026-07-11: 61
2026-07-12: 58
2026-07-13: 68
2026-07-14: 85
2026-07-15: 73
2026-07-16: 63
2026-07-17: 20
2026-07-18: 13
2026-07-19: 60
2026-07-20: 78
2026-07-21: 66
2026-07-22: 79
2026-07-23: 74
2026-07-24: 43
2026-07-25: 58
2026-07-26: 52
2026-07-27: 35
2026-07-28: 40
2026-07-29: 86
2026-07-30: 86
2026-07-01平均值 52/1002026-07-30
每日详情
| 日期 | 评分 | 评价 | 云量 | 最佳观赏期 |
|---|---|---|---|---|
| 周三, 7月01日 | 43 | 时隐时现 | 100% | 06:00 |
| 周四, 7月02日 | 13 | 富士山不可见 | 99% | 14:00 |
| 周五, 7月03日 | 20 | 能见度较差 | 90% | 09:00 |
| 周六, 7月04日 | 15 | 富士山不可见 | 100% | 10:00 |
| 周日, 7月05日 | 19 | 富士山不可见 | 100% | 05:00 |
| 周一, 7月06日 | 17 | 富士山不可见 | 99% | 07:00 |
| 周二, 7月07日 | 67 | 能见度良好 | 44% | 08:00 |
| 周三, 7月08日 | 62 | 能见度良好 | 84% | 10:00 |
| 周四, 7月09日 | 61 | 能见度良好 | 53% | 13:00 |
| 周五, 7月10日 | 56 | 能见度良好 | 57% | 08:00 |
| 周六, 7月11日 | 61 | 能见度良好 | 89% | 10:00 |
| 周日, 7月12日 | 58 | 能见度良好 | 99% | 13:00 |
| 周一, 7月13日 | 68 | 能见度良好 | 94% | 17:00 |
| 周二, 7月14日 | 85 | 能见度极佳 | 61% | 09:00 |
| 周三, 7月15日 | 73 | 能见度极佳 | 81% | 17:00 |
| 周四, 7月16日 | 63 | 能见度良好 | 66% | 09:00 |
| 周五, 7月17日 | 20 | 能见度较差 | 95% | 15:00 |
| 周六, 7月18日 | 13 | 富士山不可见 | 98% | 17:00 |
| 周日, 7月19日 | 60 | 能见度良好 | 55% | 13:00 |
| 周一, 7月20日 | 78 | 能见度极佳 | 15% | 08:00 |
| 周二, 7月21日 | 66 | 能见度良好 | 41% | 08:00 |
| 周三, 7月22日 | 79 | 能见度极佳 | 21% | 15:00 |
| 周四, 7月23日 | 74 | 能见度极佳 | 23% | 10:00 |
| 周五, 7月24日 | 43 | 时隐时现 | 69% | 12:00 |
| 周六, 7月25日 | 58 | 能见度良好 | 56% | 13:00 |
| 周日, 7月26日 | 52 | 时隐时现 | 71% | 10:00 |
| 周一, 7月27日 | 35 | 能见度较差 | 90% | 08:00 |
| 周二, 7月28日 | 40 | 时隐时现 | 90% | 15:00 |
| 周三, 7月29日 | 86 | 能见度极佳 | 26% | 12:00 |
| 周四, 7月30日 | 86 | 能见度极佳 | 57% | 09:00 |
